Облигации
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
|---|---|---|---|
| 5ECA / MBEIB | "СИБАНК" АД | 102.40 | 0.00% |
| 9E6A / BAGRI | Агрилизинг ЕАД | 100.20 | 0.00% |
| 6AGA / 6AGA | Агро финанс АДСИЦ | 100.00 | 0.00% |
| 9XOA / BITDN | Ай Ти Ди Нетуърк АД | 95.00 | 0.00% |
| 9E7A / BALMAK | Ален мак АД | 100.00 | 0.00% |
| 9FRA / MBALZ2 | Алианц Банк България АД | 99.00 | 0.00% |
| 9FRB / MBALZ3 | Алианц Банк България АД | 96.10 | 0.00% |
| 9E9A / BATUR2 | Алма Тур БГ АД | 102.85 | 0.00% |
| ALFA / ALFA | Алу-Пласт ЕАД | - | - |
| 57YA / BARCUS | Аркус АД | 100.50 | 0.00% |
| A84A / A84A | Артекс Инженеринг АД | 104.06 | 0.00% |
| 9EGA / BAUTOB2 | АутоБохемия АД | 152.21 | 0.00% |
| 9EGB / BAUTOB4 | АутоБохемия АД | 98.05 | 0.00% |
| 9EGC / BAUTOB5 | АутоБохемия АД | 91.00 | 0.00% |
| 9FBA / BBLL | Б.Л. Лизинг EАД | 100.00 | 0.00% |
| 9FBB / BBLL2 | Б.Л. Лизинг EАД | 102.57 | 0.00% |
| 4BUA / BZARYA | Балканкар-Заря АД | 94.63 | 0.00% |
| A32A / BBAST | Балканстрой АД | 101.41 | 0.00% |
| 9FNA / BBROSS | Бросс Холдинг АД | 96.99 | 0.00% |
| 9FOB / 9FOB | България платиниум груп ЕАД | 102.04 | 0.00% |

Име
1 ден )