Анкета
Споделяте ли мнението на Иван Такев, че има инвеститорски интерес към пускането на нов общ индекс на български и румънски акции?
АДСИЦ (имоти)
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5SV / SING | Арко Тауърс АДСИЦ | 1 000.001 | 0.00% | 682 500 682 | 0 | - | 28.17 |
| 6A6 / ATERA | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.981 | 0.10% |
168 603 090 | 48 159 | - | 0.86 |
| MRH / MRH | Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ | 250.000 | 0.00% | 125 500 000 | 0 | - | - |
| 4EC / ELARG | Еларг фонд за земеделска зем... | 1.930 | 2.82% |
115 251 658 | 52 497 | 2.46 | 1.04 |
| 5CK / CCBRE | ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ | 70.000 | 0.00% | 75 403 510 | 0 | 104.29 | 2.91 |
| 4H8 / HWELL | Хелт енд уелнес АДСИЦ | 48.000 | 0.00% | 71 362 368 | 0 | 14.91 | 23.72 |
| 5H4 / HREIT | Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ | 12.600 | 0.00% | 67 191 894 | 1 051 848 | - | 2.82 |
| 6B4 / BSEA | Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ | 2.550 | 0.00% | 53 371 500 | 0 | - | 2.56 |
| 5BU / BREF | Фонд за недв. имоти БГ АДСИЦ | 0.727 | 1.76% |
43 947 150 | 25 196 | 4.29 | 0.60 |
| 6AG / AGROF | Агро финанс АДСИЦ | 1.098 | 0.00% | 35 377 239 | 10 936 | - | 0.72 |
| 6S6 / SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 2.525 | 0.00% | 32 496 505 | 0 | - | 1.43 |
| 6AL / ALPR1 | Алфа Пропърти 1 АДСИЦ | 39.000 | 0.00% | 25 350 000 | 0 | - | 6.95 |
| AS5 / AS5 | Агроенерджи АДСИЦ | 1.300 | 0.00% | 24 050 000 | 0 | - | 0.97 |
| 6A7 / ALOFMI | Агроенерджи Инвест-АДСИЦ | 0.770 | 0.00% | 21 530 675 | 0 | - | 0.66 |
| 4PY / TBIRE | Прайм Пропърти БГ АДСИЦ | 0.600 | 0.00% | 21 423 955 | 0 | - | 0.58 |
| 6SR / SDPRO | Сердика Пропъртис АДСИЦ | 28.000 | 0.00% | 18 200 000 | 0 | 4.98 | 3.00 |
| 6F3 / FPP | ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ | 0.270 | 0.00% | 15 072 849 | 192 | 14.72 | 0.51 |
| 6DI / 6DI | Дир.БГ АД-София | 2.810 | 0.00% | 12 967 624 | 0 | - | 2.56 |
| 5BD / LAND | Булленд инвестмънтс АДСИЦ | 0.870 | 0.00% | 11 325 563 | 0 | 11.15 | 0.63 |
| 5ER / ERGC3 | И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ | 4.000 | 0.00% | 8 400 000 | 0 | - | 0.34 |

1 ден )
Пазарна капитализация
0.10%
2.82%