| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| ROE | 0.86% | 12.24% |
| ROFA | 0.92% | 5.95% |
| ROA | 0.24% | 4.24% |
| ROCE | 0.37% | 5.16% |
| Operating Margin | 90.85% | -45.30% |
| Pretax Margin | 90.85% | -45.70% |
| Net Profit Margin | 78.43% | -46.89% |
| CFO/Sales | -116.34 | -216.17 |
| CFO/Equity | -1.27 | 15.02 |
| CFO/Total Liabilities | -0.48 | -21.78 |
| Sales/Employees | - | 8 048K |
| Net Income/Employees | - | 516K |
| FCF | -178K | 2 216K |
| EBIT | 190K | 4 303K |
| EBITDA | 190K | 7 404K |
| Dividend Cover | - | 14.29 |
| Dividend Payout | - | -1.37 |
| Retained Earnings | - | 2.37 |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| P/E | 132.46 | 87.93 |
| P/E 52W High | 200.35 | - |
| P/E 52W Low | 60.74 | - |
| P/E vs Index | 1.63 | - |
| P/E vs Sector | 1.51 | - |
| Yield | 0.75% | 69.75% |
| Dividend Yield | - | 9.01% |
| Dividend Yield vs Index | - | - |
| Dividend Yield vs Sector | - | - |
| P/B | 1.14 | 4.77 |
| P/S | 103.89 | 151.69 |
| P/CF | 83.66 | 26.50 |
| P/FCF | - | 941.66 |
| Enterprise Value (EV) | 52 807K | 88 082K |
| EV/EBITDA | 277.93 | -107.51 |
| EV/Sales | 345.14 | 294.45 |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| Quick Ratio | 1.98 | 3.48 |
| Current Ratio | 1.98 | 3.76 |
| TA/Employees | - | 11 641K |
| Cashflow Interest | -0.16 | 0.56 |
| Interest Cover | 1.13 | 14.42 |
| Assets Turnover | 0.00 | 0.34 |
| Fixed Assets Turnover | 0.01 | 0.80 |
| Inventory Turnover | - | 69.90 |
| Receivables Turnover | 0.01 | 3.08 |
| Working Capital Turnover | 0.01 | 9.12 |
| Altman Z-Score | 0.61 | 2.94 |
| Market Liquidity | 0.21% | 5.40% |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| TA/Equity | 4.01 | 3.77 |
| Long Term Debt/Equity | 1.45 | 1.51 |
| Long Term Debt/TA | 0.36 | 0.30 |
| Total Debt/Equity | 3.01 | 2.65 |
| Total Debt/TA | 0.75 | 0.56 |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| Dividends Per Share | - | 0.08 |
| BVPS | 18.96 | 44.26 |
| Earnings Per Share | 0.16 | 0.99 |
| EBITDA Per Share | 0.26 | 1.73 |
| Sales Per Share | 0.21 | 5.18 |
| FCF Per Share | -0.24 | 0.16 |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| Total Assets Growth | 22.65% | 15.36% |
| BVPS Growth | 0.29% | -8.34% |
| Sales Growth | - | -100.36% |
| CFO Growth | - | 347.50% |
| FCF Growth | - | 2.01% |
| EBIT Growth | -123.33% | 370.41% |
| Net Income Growth | -100.00% | 6.54% |
| EPS Growth | -190.00% | -161.40% |
| Dividend Growth | - | 0.00% |
| Price Growth | 4.57% | 100.84% |
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: 6/2026