| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (T4Q) | 0.86% | 1.40% | 1.81% | 1.48% | ||
| ROE (3YA) | 0.54% | 0.56% | 0.82% | 0.68% | ||
| ROFA (T4Q) | 0.92% | 1.51% | 1.95% | 1.59% | ||
| ROFA (3YA) | 0.57% | 0.61% | 0.88% | 0.73% | ||
| ROA (T4Q) | 0.24% | 0.41% | 0.55% | 0.47% | ||
| ROA (3YA) | 0.16% | 0.17% | 0.27% | 0.23% | ||
| ROCE (T4Q) | 0.37% | 0.47% | 0.67% | 0.87% | ||
| ROCE (3YA) | 0.75% | 0.76% | 0.81% | 0.71% | ||
| Operating Margin (T4Q) | 90.85% | 140.52% | 225.83% | 63.14% | ||
| Operating Margin (3YA) | 42.16% | 53.58% | 85.97% | 32.20% | ||
| Pretax Margin (T4Q) | 90.85% | 140.52% | 225.83% | 63.14% | ||
| Pretax Margin (3YA) | 42.16% | 53.58% | 85.97% | 32.20% | ||
| Net Profit Margin (T4Q) | 78.43% | 128.10% | 210.00% | 53.09% | ||
| Net Profit Margin (3YA) | 33.06% | 44.57% | 75.81% | 22.66% | ||
| CFO/Sales (T4Q) | -116.34 | -62.75 | -48.33 | -32.99 | ||
| CFO/Sales (LQ) | - | -181.82 | 24.37 | -1 500.00 | ||
| CFO/Equity (T4Q) | -1.27 | -0.69 | -0.42 | -0.92 | ||
| CFO/Equity (LQ) | -0.95 | -0.43 | 0.21 | -0.11 | ||
| CFO/Total Liabilities (T4Q) | -0.48 | -0.28 | -0.18 | -0.43 | ||
| CFO/Total Liabilities (LQ) | -0.31 | -0.14 | 0.09 | -0.05 | ||
| Sales/Employees (LY) | - | - | - | - | ||
| Net Income/Employees (LY) | - | - | - | - | ||
| FCF (T4Q) | -178K | -96K | -58K | -128K | ||
| FCF (LQ) | -132K | -60K | 29K | -15K | ||
| EBIT (T4Q) | 190K | 227K | 306K | 378K | ||
| EBIT (LQ) | -7K | 84K | 20K | 93K | ||
| EBITDA (T4Q) | 190K | 227K | 306K | 378K | ||
| EBITDA (LQ) | -7K | 84K | 20K | 93K | ||
| Dividend Cover (LY) | - | - | - | - | ||
| Dividend Payout (LY) | - | - | - | - | ||
| Retained Earnings (LY) | - | - | - | - |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.