| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 18.96 | 19.01 | 18.93 | 19.05 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.16 | 0.27 | 0.34 | 0.28 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.26 | 0.31 | 0.42 | 0.51 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.53 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.24 | -0.13 | -0.08 | -0.17 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.