| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E (T4Q) | 132.46 | 81.10 | 63.08 | 76.35 | ||
| P/E (LQ) | - | 70.96 | - | 35.75 | ||
| P/E 52W High (T4Q) | 200.35 | 200.35 | 422.25 | 422.25 | ||
| P/E 52W Low (T4Q) | 60.74 | 60.74 | 60.74 | 71.60 | ||
| P/E vs Index (T4Q) | 1.63 | 1.00 | 0.78 | 0.94 | ||
| P/E vs Sector (T4Q) | 1.51 | 0.92 | 0.72 | 0.87 | ||
| Yield (T4Q) | 0.75% | 1.23% | 1.59% | 1.31% | ||
| Yield (LQ) | - | 1.41% | - | 2.80% | ||
| Dividend Yield (LY) | - | - | - | - | ||
| Dividend Yield vs Index (LY) | - | - | - | - | ||
| Dividend Yield vs Sector (LY) | - | - | - | - | ||
| P/B (LQ) | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | ||
| P/S (T4Q) | 103.89 | 103.89 | 132.46 | 40.54 | ||
| P/CF (T4Q) | 83.66 | 70.02 | 51.95 | 41.61 | ||
| P/FCF (T4Q) | - | - | - | - | ||
| Enterprise Value (EV) (T4Q) | 52 807K | 50 228K | 47 686K | 45 357K | ||
| EV/EBITDA (T4Q) | 277.93 | 221.27 | 155.84 | 119.99 | ||
| EV/Sales (T4Q) | 345.14 | 328.29 | 397.38 | 116.90 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.