| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | 22.65% | 22.48% | 23.75% | 23.95% | ||
| BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | 0.29% | 0.84% | 1.26% | 2.04% | ||
| Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | - | - | -69.25% | -98.88% | ||
| Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | -67.86% | -68.71% | -79.27% | -40.40% | ||
| CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | - | - | - | -101.23% | ||
| CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | -116.09% | -108.25% | -103.35% | -107.35% | ||
| FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | - | - | - | -101.23% | ||
| FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | -116.09% | -108.25% | -103.35% | -107.35% | ||
| EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | -123.33% | -48.47% | -78.26% | 38.81% | ||
| EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | -46.02% | -32.84% | -32.45% | -13.70% | ||
| Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | -100.00% | -50.00% | - | - | ||
| Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | 9.21% | 83.93% | 37.89% | 37.89% | ||
| EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | -190.00% | -50.00% | - | - | ||
| EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | 55.84% | - | 600.00% | 249.15% | ||
| Dividend Growth (LY vs Year Ago) | - | - | - | - | ||
| Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | 4.57% | 5.61% | 3.47% | 1.99% |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.