| Въведете Име, Код или ISIN на компания. |
| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTE | Micron Technology Inc. | 815.000 | 0.00% | 886 042 395 960 | 0 | - | - |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 2.190 | 3.95% |
1 180 755 150 | 262 893 | - | 2.58 |
| SLYG | Шелли Груп АД | 64.300 | 0.46% |
1 164 187 443 | 6 889 | - | 9.68 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.210 | 1.68% |
630 337 400 | 4 712 | 33.20 | 5.16 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 3.720 | 2.20% |
554 595 456 | 4 958 | 5.03 | 0.59 |
| ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 2.800 | 0.00% | 494 399 458 | 0 | - | - |
| SPDY / 0SP | Спиди АД | 82.000 | 4.65% |
440 964 758 | 246 | 20.25 | 8.96 |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 1.000 | 1.52% |
243 608 710 | 34 720 | 26.55 | 1.73 |
| SO | Смарт Органик АД | 18.100 | 0.00% | 214 570 576 | 14 249 | - | - |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 51.000 | 0.00% | 153 000 000 | 0 | - | - |
| TIB | Телематик Интерактив Българи... | 11.800 | 0.85% |
152 928 212 | 2 459 | - | 5.18 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 6.720 | 1.51% |
144 479 025 | 71 624 | 1.70 | 0.40 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.600 | 2.56% |
143 787 760 | 6 600 | 1.26 | 0.16 |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.390 | 1.09% |
118 303 026 | 17 596 | 31.14 | 0.71 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 7.560 | 0.00% | 99 532 843 | 48 922 | 9.70 | 4.09 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.750 | 0.72% |
95 265 293 | 3 034 | 9.16 | 1.22 |
| SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 4.180 | 1.95% |
91 756 517 | 5 876 | 17.48 | 2.23 |
| FPP / 6F3 | ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ | 0.510 | 0.00% | 37 253 154 | 0 | 32.31 | 1.04 |
| HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 1.900 | 0.00% | 27 912 428 | 1 615 | - | 168.15 |
| BPF / BPY | Браво Пропърти Фонд АДСИЦ | 0.535 | 0.00% | 19 634 500 | 0 | - | - |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 132 243 235 |
| Sofix | 330 762 554 |
| Всички | 44 101 455 |