| Въведете Име, Код или ISIN на компания. |
| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLYG | Шелли Груп АД | 68.000 | 2.30% |
1 231 178 012 | 8 588 | - | 13.56 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 1.860 | 0.54% |
1 002 833 141 | 59 302 | - | 2.18 |
| THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 9.350 | 0.00% | 896 665 000 | 0 | 604.63 | 17.24 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 3.760 | 0.00% | 560 558 848 | 0 | 5.08 | 0.59 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.100 | 0.00% | 286 550 000 | 0 | 15.09 | 2.35 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.840 | 0.00% | 233 919 144 | 0 | - | 0.53 |
| SO | Смарт Органик АД | 17.200 | 0.00% | 195 065 182 | 0 | - | - |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 2.560 | 0.00% | 176 588 180 | 0 | 2 153.51 | 2.96 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 7.060 | 0.56% |
151 788 976 | 15 597 | 2.18 | 0.45 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.580 | 0.00% | 138 994 834 | 0 | 2.43 | 0.17 |
| SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 3.700 | 0.00% | 126 821 385 | 0 | 5.80 | 1.51 |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.440 | 0.00% | 122 558 531 | 360 | 32.26 | 0.73 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 8.250 | 0.00% | 108 617 190 | 0 | 12.68 | 3.74 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.760 | 0.73% |
95 611 713 | 414 | 9.13 | 1.21 |
| TXIM / 5CP | Тексим Банк АД | 1.860 | 0.00% | 81 458 750 | 0 | 66.93 | 2.75 |
| SGH / SKK | Сирма Груп Холдинг АД | 1.290 | 0.77% |
76 575 068 | 3 225 | 43.97 | 1.88 |
| WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 2.820 | 0.00% | 54 290 651 | 0 | 835.24 | 59.20 |
| HYDR | Грийн иновейшън АД | 10.000 | 0.00% | 46 525 000 | 0 | - | - |
| AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 5.700 | 0.00% | 38 760 000 | 0 | 3.97 | 0.23 |
| 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 9.500 | 0.00% | 21 864 516 | 0 | 24.90 | 1.63 |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 122 391 410 |
| Sofix | 303 438 914 |
| Всички | 43 612 530 |