Въведете Име, Код или ISIN на компания.
* Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие.
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % 1 ден |
Пазарна капитализация |
Обем 1 ден |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 4.280 | 0.00% | 2 229 623 200 | 20 001 | - | 4.71 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 3.100 | 0.96% | 1 671 388 569 | 17 326 | 13.25 | 3.11 |
| SLYG | Шелли Груп АД | 64.400 | 0.62% | 1 165 997 999 | 113 798 | - | 9.16 |
| EUBGW | Еврохолд България АД /варант... | 2.180 | 0.91% | 1 135 649 200 | 697 | - | - |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 5.300 | 1.85% | 790 149 440 | 38 763 | 5.83 | 0.80 |
| SPDY / 0SP | Спиди АД | 90.000 | 0.00% | 483 985 710 | 0 | 22.22 | 9.83 |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 1.110 | 0.00% | 270 405 668 | 0 | 16.17 | 1.88 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.960 | 0.00% | 249 174 741 | 0 | - | 0.56 |
| SO | Смарт Органик АД | 16.800 | 0.00% | 199 159 430 | 46 954 | - | 3.38 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 8.740 | 0.00% | 187 908 732 | 44 237 | 2.09 | 0.49 |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 2.720 | 0.73% | 187 624 941 | 38 080 | 423.53 | 3.13 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.715 | 0.70% | 171 347 080 | 1 563 | 1.44 | 0.19 |
| TBD | ТЕЦ - Бобов дол АД | 17.500 | 0.00% | 152 338 200 | 0 | - | - |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 46.000 | 0.00% | 138 000 000 | 0 | - | - |
| TPLR | Топлофикация-Русе АД | 4.300 | 0.00% | 121 901 353 | 0 | - | - |
| SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 3.260 | 4.68% | 111 739 923 | 2 612 | 5.11 | 1.33 |
| HRZ / 6R2 | Родна Земя Холдинг АД | 1.800 | 0.00% | 100 819 074 | 0 | 69.29 | 1.85 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 7.400 | 0.80% | 97 426 328 | 7 414 | 9.13 | 3.76 |
| GTH / GTH | Инвестиционна Компания Галат... | 1.350 | 0.00% | 92 571 165 | 0 | 18.97 | 2.06 |
| HSI / 6S5 | Сила Холдинг АД | 1.840 | 0.00% | 89 725 772 | 0 | - | 1.85 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.460 | 1.20% | 85 219 135 | 8 411 | - | 1.05 |
| SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 3.860 | 0.00% | 84 732 095 | 1 177 | 16.14 | 2.06 |
| T57 / TRACE | Трейс груп холд АД | 3.300 | 0.00% | 79 860 000 | 0 | 49.30 | 1.21 |
| HNVK / 6N3 | Холдинг Нов Век АД | 12.200 | 0.00% | 68 447 331 | 0 | - | 2.75 |
| VINA / 4VA | ВЕИ Инвест Холдинг АД | 1.200 | 14.29% | 66 007 080 | 3 791 111 | - | 10.32 |
| IBG / 4IN | Инвестор.БГ АД | 12.000 | 0.00% | 57 388 344 | 0 | 132.54 | 4.35 |
| AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 7.100 | 0.00% | 48 280 000 | 6 035 | 4.94 | 0.29 |
| HYDR | Грийн иновейшън АД | 9.550 | 1.55% | 44 431 375 | 1 432 | - | - |
| SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 0.702 | 0.29% | 41 671 083 | 4 182 | 20.69 | 1.00 |
| BMTL | Булметал АД | 3.940 | 0.00% | 28 191 405 | 0 | - | - |
| HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 1.800 | 0.00% | 26 443 353 | 0 | - | 159.30 |
| 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 10.650 | 5.45% | 24 511 273 | 48 179 | 27.92 | 1.83 |
| EAC / 0EA | Елана Агрокредит АД | 0.498 | 0.40% | 23 252 682 | 3 480 | - | 0.84 |
| DOBH / 4D9 | Евро Инвест Мениджмънт АД | 7.800 | 0.00% | 12 242 482 | 0 | - | 33.73 |
| DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 1.800 | 6.25% | 9 601 345 | 11 356 | - | - |
| ARCT / 5SV | Арко Тауърс АДСИЦ | 10.800 | 0.00% | 7 371 000 | 0 | - | 0.60 |
| HREPW | Република Холдинг АД | 0.400 | 0.00% | 5 876 300 | 0 | - | - |
| HUG / 4CG | Холдинг Кооп-Юг | 2.000 | 0.00% | 5 570 124 | 0 | 2.24 | 1.91 |
| VPOM / 4VI | Випом | 9.000 | 0.00% | 2 692 080 | 0 | 96.15 | 0.62 |
| Цена | 9.893 |
| Промяна % (1 ден) | 0.07% |
| Пазарна капитализация | 265 864 744 |
| Обем (1 ден) | 107 867 |
| P/E | 49.31 |
| P/B | 8.71 |
| Sofix | 2 093.77 | ▼2.02 | ▼ 0.10 |
| BGBX 40 | 310.20 | ▼0.32 | ▼ 0.10 |
| BG TR30 | 1 271.14 | ▲3.47 | ▲ 0.27 |
| BG REIT | 243.04 | ▲0.75 | ▲ 0.31 |
| 0.904814 | |
| 1.196760 | |
| 1.079210 |