Въведете Име, Код или ISIN на компания.
* Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие.
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % 1 ден |
Пазарна капитализация |
Обем 1 ден |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA / 3JR | Софарма АД | 2.920 | 5.42% | 1 574 340 200 | 395 590 | - | 3.44 |
| SLYG | Шелли Груп АД | 65.500 | 0.30% | 1 185 914 114 | 390 182 | - | 9.86 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.310 | 2.34% | 682 431 400 | 1 810 002 | 35.94 | 5.59 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 4.300 | 0.00% | 641 064 640 | 4 191 | 5.81 | 0.68 |
| SPDY / 0SP | Спиди АД | 92.500 | 0.00% | 497 429 757 | 0 | 22.84 | 10.10 |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 1.190 | 1.71% | 289 894 364 | 46 530 | 17.33 | 2.01 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.730 | 0.57% | 219 934 848 | 4 270 | - | 0.50 |
| SO | Смарт Органик АД | 17.800 | 0.56% | 211 014 158 | 7 818 | - | - |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 2.740 | 0.00% | 189 004 536 | 0 | 426.65 | 3.15 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 8.000 | 3.09% | 171 998 840 | 126 439 | 1.91 | 0.45 |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.610 | 4.27% | 146 184 222 | 3 918 | 1.23 | 0.16 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 46.000 | 0.00% | 138 000 000 | 0 | - | - |
| TBD | ТЕЦ - Бобов дол АД | 15.000 | 0.00% | 130 575 600 | 0 | - | - |
| SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 3.260 | 0.62% | 111 739 923 | 16 131 | 5.11 | 1.33 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 7.540 | 0.00% | 99 269 528 | 6 013 | 9.30 | 3.83 |
| HSI / 6S5 | Сила Холдинг АД | 1.840 | 1.10% | 89 725 772 | 184 000 | - | 1.85 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.530 | 10.60% | 87 644 070 | 22 940 | 8.43 | 1.12 |
| SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 3.900 | 1.56% | 85 610 148 | 5 850 | 16.31 | 2.08 |
| T57 / TRACE | Трейс груп холд АД | 3.180 | 5.36% | 76 956 000 | 1 815 | 47.50 | 1.17 |
| HNVK / 6N3 | Холдинг Нов Век АД | 12.200 | 1.67% | 68 447 331 | 1 866 600 | - | 2.75 |
| VINA / 4VA | ВЕИ Инвест Холдинг АД | 1.050 | 0.00% | 57 756 195 | 0 | - | 9.03 |
| SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 0.720 | 4.51% | 42 739 572 | 48 827 | 21.22 | 1.03 |
| BMTL | Булметал АД | 4.120 | 0.00% | 29 479 337 | 49 | - | - |
| HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 1.940 | 0.00% | 28 500 058 | 0 | - | 171.69 |
| 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 8.700 | 3.57% | 20 023 293 | 104 538 | 22.81 | 1.49 |
| DOBH / 4D9 | Евро Инвест Мениджмънт АД | 7.500 | 0.00% | 11 771 617 | 0 | - | 32.43 |
| HUG / 4CG | Холдинг Кооп-Юг | 2.960 | 0.00% | 8 243 783 | 0 | 3.31 | 2.82 |
| ARCT / 5SV | Арко Тауърс АДСИЦ | 10.800 | 0.00% | 7 371 000 | 0 | - | 0.60 |
| HREPW | Република Холдинг АД | 0.400 | 0.00% | 5 876 300 | 0 | - | - |
| VPOM / 4VI | Випом | 9.000 | 0.00% | 2 692 080 | 0 | 96.15 | 0.62 |
| Цена | 11.375 |
| Промяна % (1 ден) | 0.11% |
| Пазарна капитализация | 230 387 756 |
| Обем (1 ден) | 168 190 |
| P/E | 46.37 |
| P/B | 10.79 |
| Sofix | 1 521.90 | ▲17.02 | ▲ 1.13 |
| BGBX 40 | 246.73 | ▲0.64 | ▲ 0.26 |
| BG TR30 | 1 159.64 | ▲4.20 | ▲ 0.36 |
| BG REIT | 243.83 | ▼1.80 | ▼ 0.73 |
| 0.888652 | |
| 1.185040 | |
| 1.078520 |