| Въведете Име, Код или ISIN на компания. |
| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTE | Micron Technology Inc. | 515.600 | 8.02% |
560 544 121 910 | 5 058 | - | - |
| SLYG | Шелли Груп АД | 58.400 | 1.92% |
1 057 364 645 | 281 655 | 41.92 | 9.93 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 1.775 | 1.72% |
957 004 745 | 170 371 | - | 2.09 |
| SPDY / 0SP | Спиди АД | 85.500 | 5.00% |
459 786 424 | 17 613 | 21.11 | 9.34 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 3.080 | 0.65% |
459 181 184 | 9 422 | 4.16 | 0.49 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.090 | 0.00% | 283 945 000 | 0 | 14.95 | 2.33 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.700 | 1.16% |
216 120 949 | 5 100 | - | 0.49 |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 2.600 | 0.00% | 179 347 370 | 0 | 1 042.72 | 3.01 |
| SO | Смарт Органик АД | 15.500 | 1.31% |
176 141 984 | 11 040 | - | - |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 0.680 | 0.00% | 165 653 922 | 0 | 39.61 | 1.01 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 48.000 | 0.00% | 144 000 000 | 0 | - | - |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 5.500 | 0.00% | 118 249 202 | 111 678 | 1.87 | 0.34 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 8.400 | 0.00% | 110 592 048 | 3 726 | 13.35 | 4.95 |
| HRZ / 6R2 | Родна Земя Холдинг АД | 1.700 | 0.00% | 95 218 014 | 0 | 54.72 | 1.74 |
| GTH / GTH | Инвестиционна Компания Галат... | 1.380 | 0.00% | 94 628 302 | 0 | - | 2.39 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.470 | 0.00% | 85 565 554 | 3 770 | 8.23 | 1.10 |
| VEGA / 4V8 | Фючър кепитъл холдинг АД | 42.000 | 0.00% | 59 296 272 | 0 | 59 296.27 | 1 058.86 |
| SIRM / SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 0.830 | 2.58% |
49 269 229 | 19 719 | 36.04 | 1.17 |
| HYDR | Грийн иновейшън АД | 9.300 | 0.54% |
43 268 250 | 465 | - | - |
| HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 1.500 | 2.74% |
22 036 128 | 345 000 | - | 132.75 |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 112 992 401 |
| Sofix | 271 488 961 |
| Всички | 42 668 465 |