| Въведете Име, Код или ISIN на компания. |
| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTE | Micron Technology Inc. | 815.000 | 0.00% | 886 042 395 960 | 0 | - | - |
| SLYG | Шелли Груп АД | 64.700 | 0.31% |
1 171 429 667 | 53 792 | - | 9.74 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 2.070 | 5.88% |
1 116 056 238 | 112 763 | - | 2.44 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.240 | 3.33% |
645 965 600 | 2 564 | 34.02 | 5.29 |
| ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 2.800 | 0.00% | 494 399 458 | 0 | - | - |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 3.300 | 1.20% |
491 979 840 | 25 514 | 4.46 | 0.52 |
| SPDY / 0SP | Спиди АД | 81.500 | 2.98% |
438 275 948 | 898 | 20.12 | 8.90 |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 0.905 | 0.56% |
220 465 882 | 5 882 | 24.02 | 1.57 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.630 | 0.00% | 207 221 851 | 0 | - | 0.47 |
| TIB | Телематик Интерактив Българи... | 11.900 | 2.59% |
154 224 214 | 2 177 | - | 5.22 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 51.000 | 0.00% | 153 000 000 | 255 | - | - |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.575 | 2.54% |
137 796 603 | 5 565 | 1.21 | 0.16 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 6.400 | 2.56% |
137 599 072 | 79 488 | 1.62 | 0.38 |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.330 | 0.76% |
113 196 421 | 2 842 | 29.80 | 0.68 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 7.460 | 0.27% |
98 216 271 | 27 868 | 9.57 | 4.04 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.690 | 0.00% | 93 186 778 | 32 288 | 8.96 | 1.19 |
| SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 4.100 | 1.91% |
90 000 412 | 4 863 | 17.15 | 2.19 |
| FPP / 6F3 | ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ | 0.590 | 0.00% | 43 096 786 | 0 | 37.38 | 1.20 |
| HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 1.820 | 0.00% | 26 737 168 | 0 | - | 161.07 |
| BPF / BPY | Браво Пропърти Фонд АДСИЦ | 0.540 | 0.00% | 19 818 000 | 0 | - | - |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 127 905 100 |
| Sofix | 321 482 552 |
| Всички | 43 659 759 |