| Въведете Име, Код или ISIN на компания. |
| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTE | Micron Technology Inc. | 857.000 | 6.14% |
931 703 476 488 | 219 392 | - | - |
| SLYG | Шелли Груп АД | 58.300 | 0.68% |
1 055 554 089 | 56 927 | 42.07 | 9.86 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 1.900 | 2.70% |
1 024 399 445 | 57 801 | - | 2.24 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.100 | 0.00% | 573 034 000 | 0 | 30.18 | 4.69 |
| ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 2.800 | 0.00% | 494 399 458 | 0 | - | - |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 3.240 | 3.85% |
483 034 752 | 79 764 | 4.38 | 0.51 |
| SPDY / 0SP | Спиди АД | 84.000 | 4.00% |
451 719 996 | 681 710 | 20.74 | 9.17 |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 0.905 | 1.12% |
220 465 882 | 8 426 | 24.02 | 1.57 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.700 | 4.29% |
216 120 949 | 7 492 | - | 0.49 |
| TIB | Телематик Интерактив Българи... | 12.100 | 0.83% |
156 816 217 | 2 268 | - | 5.31 |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 51.000 | 0.00% | 153 000 000 | 0 | - | - |
| CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.575 | 11.65% |
137 796 603 | 75 044 | 1.21 | 0.16 |
| ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.330 | 1.14% |
113 196 421 | 27 090 | 29.80 | 0.68 |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 5.160 | 0.78% |
110 939 251 | 15 004 | 1.31 | 0.31 |
| GTH / GTH | Инвестиционна Компания Галат... | 1.380 | 0.00% | 94 628 302 | 0 | - | 2.39 |
| SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 4.120 | 0.00% | 90 439 438 | 0 | 17.23 | 2.20 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.590 | 0.78% |
89 722 585 | 27 321 | 8.63 | 1.15 |
| SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 2.480 | 1.64% |
44 329 424 | 28 148 | 26.40 | 6.23 |
| FPP / 6F3 | ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ | 0.575 | 0.00% | 42 001 105 | 0 | 36.43 | 1.17 |
| DLC / 6AC | Делта кредит АДСИЦ - София | 22.000 | 0.00% | 28 600 000 | 0 | - | 25.58 |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 122 404 735 |
| Sofix | 300 470 788 |
| Всички | 43 341 740 |