| 6/2012 | 3/2012 | 12/2011 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 58.83 | 58.69 | 56.81 | 57.37 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -0.99 | 0.36 | 0.50 | -0.24 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 4.18 | 5.34 | 5.18 | 4.26 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 90.40 | 102.13 | 106.96 | 107.79 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 1.46 | 3.10 | -1.38 | -7.30 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.