| Предмет на дейност на фирмата: - | |
|  | |
| Борсов код: DYN | Пазар: Сегмент акции Standard | 
| ISIN: BG9000002212 | Сектор: - | 
| БУЛСТАТ: 177474752 | Принадлежност към индекс: - | 
| Адрес за кореспонденция | - | 
| Телефони | - | 
| Факс | - | 
| - | |
| Сайт на компанията | - | 
| Общ брой акции | 3 600 000 | 
| Номинал на 1 акция | 10.00 | 
| Брой на осигурените от дружеството лица | - | 
| Ръководство | |
| Членове на управителен орган | |
| Директор за връзки с инвеститорите | - | 
| За година | Брутен дивидент | Нетен дивидент | Дата на ОС | 
|---|