Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 24 Октомври 2024
АДСИЦ (имоти)
Код
Име
Цена
Промяна %
( 1 ден )
sort field Пазарна капитализация
Обем
( 1 ден )
P/E
P/B
ATER / 6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ 3.200 0.00% 272 352 291 0 21.78 0.83
SFI / 6S6 Софарма имоти АДСИЦ 9.000 0.00% 197 561 880 0 19.24 2.46
BSP / 5H4 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ 23.000 0.00% 159 278 588 0 45.10 2.71
4EC / ELARG Еларг фонд за земеделска зем... 2.525 0.00% 150 782 609 0 10.67 1.25
BREF / 5BU Фонд за недвижими имоти Бълг... 3.940 0.00% 136 489 184 0 13.32 1.15
MRH / MRH Маунтин Парадайс Инвест АДСИ... 250.000 0.00% 125 500 000 0 - 147.65
AGF / 6AG Агро финанс АДСИЦ 3.760 0.00% 121 146 102 0 - 1.99
SBPF / 6SB Супер Боровец Пропърти Фонд ... 3.100 0.00% 72 477 984 0 37.21 1.53
FPP / 6F3 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ 0.945 0.00% 69 027 903 0 30.62 0.98
CCBR / 5CK ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ 53.000 0.00% 57 091 229 0 294.28 1.26
RPF / RPR Рой Пропърти Фънд АДСИЦ 8.850 0.00% 54 538 125 0 - 2.16
PLG / 5P6 Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ 2.800 0.00% 54 039 997 0 35.46 1.26
CHG / 6B4 Кепитъл холдинг груп АДСИЦ 2.550 0.00% 53 371 500 0 250.57 2.80
SFB / 4OX Софарма Билдингс АДСИЦ 13.000 0.00% 50 699 220 0 - 41.02
BPF / BPY Браво Пропърти Фонд АДСИЦ 1.060 0.00% 38 902 000 0 - -
ALT / 2AL Алтерон АДСИЦ 25.400 0.00% 38 226 949 0 23.22 0.93
CITP / 4OY Премиум Пропърти Инвест АДСИЦ 1.120 0.00% 33 079 200 0 - 0.05
AGI / 6A7 Агроенерджи Инвест-АДСИЦ 1.010 0.00% 28 241 535 0 - 0.57
6AL / ALPR1 Алфа Пропърти 1 АДСИЦ /в лик... 39.000 0.00% 25 350 000 0 - 6.95
PREM / 4PR Премиер Фонд АДСИЦ 13.800 0.00% 24 839 986 0 39.24 1.21
 
1  2  3  4  5  следваща »
Показани 1 до 20 ( от общо 85 намерени акции )