Потребителски вход
Неделя, 8 Ноември 2026

Фондове

Код
Име
Цена
Промяна %
1 ден
Промяна %
1 седмица
Промяна %
1 месец
Промяна %
3 месеца
Промяна %
1 година
BORG БТФ Borg AI Ultra UCITS ETF 9.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
BGX / BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCI... 1.253 1.65% 1.34% 22.48% 39.22% 73.31%
ECDC / ECDC БТФ Expat Croatia CROBEX UCI... 1.305 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.78%
CZX / CZX БТФ Expat Czech PX UCITS ETF 2.321 1.82% 2.19% 9.86% 7.23% 16.63%
GRX / GRX БТФ Expat Greece ASE UCITS ETF 2.201 0.00% 0.00% 2.22% 0.23% 27.59%
HUBE / HUBE БТФ Expat Hungary BUX UCITS ... 1.602 0.00% 0.00% 0.74% 2.82% 34.96%
MKK1 / MKK1 БТФ Expat Macedonia MBI10 UC... 2.421 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.19%
PLX / PLX БТФ Expat Poland WIG20 UCITS... 1.115 0.00% 4.29% 0.98% 2.76% 32.27%
ROX / ROX БТФ Expat Romania BET-BK UCI... 4.110 0.00% 0.00% 5.74% 3.48% 58.63%
ESNB / ESNB БТФ Expat Serbia BELEX15 UCI... 0.905 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SK9A / SK9A БТФ Expat Slovakia SAX UCITS... 0.454 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.56%
SLQX / SLQX БТФ Expat Slovenia SBI TOP U... 3.174 0.00% 0.00% 4.17% 5.45% 20.05%
EFPR / DFSP БТФ ЕФ Принсипал ETF 0.708 0.00% 0.28% 0.70% 1.87% ?%
MA4B / DFACGC ДФ Аврора Кепитъл-GCF 2.014 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MA4A / DFACB ДФ Аврора Кепитъл-Балансиран 1.731 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
DFAIPOF-NL / DFAIPOF-NL ДФ Адванс IPO Фонд 0.447 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
DFAEE-NL / DFAEE-NL ДФ Адванс Източна Европа 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ACTB / DFAB ДФ Актива Балансиран Фонд 1.145 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4OFA / DFAV ДФ Актива Високодоходен Фонд 1.156 0.00% 1.23% 0.09% 1.40% 10.31%
MFO1 / MFO1 ДФ Астра Баланс 5.399 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MFO2 / MFO2 ДФ Астра Кеш 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MFO3 / MFO3 ДФ Астра Плюс 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5BH4 / DFBM4 ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика 5.162 4.12% 8.41% 16.76% 14.79% 0.25%
5BH5 / DFBM5 ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ 4.495 2.43% 1.12% 0.99% 2.46% 6.11%
5BH6 / 5BH6 ДФ БенчМарк Фонд-6 Паричен 7.434 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5BH2 / DFBM1 ДФ БенчМарк фонд 1 11.014 0.01% 0.11% 0.62% 0.69% 4.22%
5BH3 / DFBM3 ДФ БенчМарк фонд 3 3.862 2.08% 0.34% 2.22% 4.35% 9.28%
4DMB / DFDSKB ДФ ДСК Баланс 0.926 0.00% 0.11% 2.32% 4.04% 11.03%
MDPA / DFDSKI ДФ ДСК Имоти 0.449 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4DMC / DFDSKR ДФ ДСК Растеж 0.856 0.00% 0.47% 3.51% 7.27% 21.25%
4DMA / DFDSKS ДФ ДСК Стандарт 0.854 0.00% 0.23% 0.71% 0.35% 0.35%
MFRA / DFEUR ДФ Европа 22.474 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MFGA / MFGA ДФ Експат Бондс 0.511 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MFGC / MFGC ДФ Експат Глобъл Екуитис-София - - - - - -
MFGB / MFGB ДФ Експат Ню Юръп Стокс - - - - - -
4ELD / DFUSD ДФ Елана Балансиран $ фонд 190.373 0.00% 1.33% 1.98% 0.60% 4.21%
4ELE / DFELA ДФ Елана Балансиран Евро Фонд 103.266 0.00% 0.18% 0.60% 0.16% 8.04%
4ELG / DFUSF ДФ Елана Долар Фонд 105.814 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4ELH / 4ELH ДФ Елана Еврофонд 193.346 0.00% 0.11% 1.29% 0.47% 3.62%
4ELF / DFELMM ДФ Елана Фонд Паричен Пазар 71.412 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
UE41 / UE41 ДФ Златен лев Индекс 30 1.407 0.00% 2.10% 10.18% 16.47% 37.81%
MI1A / DFIA ДФ Инвест Актив 0.274 0.00% 12.30% 20.18% 23.98% 35.64%
MC4A / DFIC ДФ Инвест Класик 0.412 0.00% 0.24% 0.48% 0.73% 9.57%
6KDC / DFKDE ДФ КД Акции България 0.292 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6KDB / DFKDB ДФ КД Облигации България 70.130 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
C8A2 / C8A2 ДФ Капман Капитал 12.964 0.00% 0.14% 1.52% 0.43% 4.74%
C8A1 / DFCAPMX ДФ Капман Макс 7.699 0.00% 0.05% 2.08% 1.57% 8.38%
MSCA / DFPRO ДФ Компас Прогрес 0.153 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
S44A / DFSTR ДФ Компас Стратегия 0.365 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
DFNWIP-NL / DFNWIP-NL ДФ Нюуей Индекс Плюс - - - - - -
1  2  3  следваща »
Показани 1 до 50 ( от общо 101 намерени фонда )