Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 20 Април 2024
19 Април 2024 16:50:  370.773 0.000 (0.00%)

Туризъм

 
 

Компоненти на Туризъм

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
4W5 / LAGUNA Бялата лагуна АД 1.00 4 300 000
4O9 / LOVTU Ловеч-турс АД 2.10 231 468
4VE / VELIN Велина АД 8.35 12 775 500
4PV / PAMPO Пампорово АД 6.09 9 830 143
VERY / 4VT Верея-тур АД 20.00 1 253 840
4IV / ARBAN Интерхотели АД 4.00 7 101 704
5P5 / PRIMTUR Прайм Турист АД 209.55 8 067 675
SHB / 3ZB София Хотел Балкан АД 45.00 236 875 320
SDEN / 3JP Слънчев ден АД 0.292 3 307 278
ZLP / 3ZL Златни пясъци АД 1.60 10 389 723
4EW / ELENI Елените АД 0.55 187 412
SLB / 3JL Слънчев бряг АД 2.50 4 894 520
ALB / 6AB Албена АД 26.00 111 101 276
PRMC / P0C Приморско клуб ЕАД - -
0FDB / 0FDB Финанс Директ АД 100.20 100 200