Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 8 Април 2026
07 Април 2026 15:34:  187.186 0.386 (0.21%)

Туризъм

 
 

Компоненти на Туризъм

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
4W5 / LAGUNA Бялата лагуна АД 0.511 2 197 300
4O9 / LOVTU Ловеч-турс АД 0.549 60 512
4VE / VELIN Велина АД 4.269 6 531 570
4PV / PAMPO Пампорово АД 3.114 5 026 448
VERY / 4VT Верея-тур АД 10.226 641 088
4IV / ARBAN Интерхотели АД 2.045 3 630 746
5P5 / PRIMTUR Прайм Турист АД 54.78 2 109 030
SHB / 3ZB София Хотел Балкан АД 23.008 121 111 719
SDEN / 3JP Слънчев ден АД 0.149 1 687 618
ZLP / 3ZL Златни пясъци АД 0.705 4 577 972
4EW / ELENI Елените АД 0.281 95 750
SLB / 3JL Слънчев бряг АД 0.89 1 742 449
ALB / 6AB Албена АД 13.50 0.74 57 687 201
PRMC / P0C Приморско клуб ЕАД - -
0FDB / 0FDB Финанс Директ АД 100.20 100 200