Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 14 Февруари 2026
13 Февруари 2026 16:40:  196.143 0.772 (0.40%)

Туризъм

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (евро) Последна промяна
196.143 171.961 46.72% 350 708 13 Февруари 2026 16:40
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 368.876 17.02.2025 - 95.29% 4.64% 88.06%
Минимална 188.883 08.01.2026 48.79% - 51.17% 3.70%
Максимална 386.806 13.10.2025 4.86% 104.79% - 97.21%
Последна 196.143 13.02.2026 46.83% 3.84% 49.29% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(евро)
02/2026 195.431 193.887 196.203 196.143 up 0.712 up 0.36 % 255 3 728
01/2026 189.897 188.883 198.133 195.431 down 178.761 down 47.77 % 11 482 20 229
12/2025 378.690 374.192 383.323 374.192 down 4.616 down 1.22 % 31 034 72 496
11/2025 381.989 376.491 384.949 378.808 down 7.041 down 1.82 % 726 6 162
10/2025 380.384 376.211 386.806 385.849 up 5.465 up 1.44 % 3 877 17 221
09/2025 381.381 379.065 382.925 380.384 down 0.225 down 0.06 % 1 346 30 976
08/2025 380.229 377.326 381.958 380.609 down 0.734 down 0.19 % 2 555 34 113
07/2025 376.910 375.736 383.584 381.343 up 4.433 up 1.18 % 2 376 28 000
06/2025 371.204 369.246 376.910 376.910 up 5.706 up 1.54 % 4 095 25 980
05/2025 369.904 369.904 372.220 371.204 up 2.844 up 0.77 % 624 13 565
04/2025 369.107 362.159 369.107 368.360 down 0.747 down 0.20 % 1 351 25 509
03/2025 369.132 365.247 369.904 369.107 down 0.414 down 0.11 % 1 874 47 897
02/2025 368.808 368.104 372.609 369.521 up 0.713 up 0.19 % 20 924 521 677
Графика на индексите
Sofix 1 362.89 8.38 0.62
BGBX 40 230.26 2.13 0.93
BG TR30 1 107.69 9.42 0.86
BG REIT 231.44 1.07 0.46