| 9/2022 | 6/2022 | 3/2022 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
| BVPS (LQ) | 2.14 | 2.18 | 2.13 | 2.19 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.07 | -0.10 | -0.02 | -0.01 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.36 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 4.29 | 4.36 | 4.44 | 4.57 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 0.22 | -0.10 | -0.14 | -0.01 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.