| 6/2026 | 3/2026 | 12/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 7.49 | 7.70 | 7.78 | 7.86 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -0.55 | -0.35 | -0.37 | -0.28 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.61 | 0.83 | 0.81 | 0.89 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 25.06 | 23.81 | 22.27 | 22.19 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -1.31 | -1.02 | -0.82 | -0.60 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.