| 9/2022 | 6/2022 | 3/2022 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
| BVPS (LQ) | 5.83 | 5.85 | 5.97 | 5.65 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.38 | 2.95 | 3.01 | 2.91 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.38 | 3.30 | 3.35 | 3.25 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.05 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.09 | -0.08 | -0.09 | -0.09 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.