| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| ROE | - | 11.24% |
| ROFA | - | -21.76% |
| ROA | - | 0.08% |
| ROCE | - | 70.66% |
| Operating Margin | - | -39.18% |
| Pretax Margin | - | -39.46% |
| Net Profit Margin | - | -39.71% |
| CFO/Sales | - | -16.53 |
| CFO/Equity | - | 1.59 |
| CFO/Total Liabilities | - | 0.75 |
| Sales/Employees | 332K | 108K |
| Net Income/Employees | -2 082K | -1K |
| FCF | - | 787K |
| EBIT | - | 1 664K |
| EBITDA | - | 3 087K |
| Dividend Cover | - | - |
| Dividend Payout | - | - |
| Retained Earnings | - | - |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| P/E | - | 22.75 |
| P/E 52W High | - | - |
| P/E 52W Low | - | - |
| P/E vs Index | - | - |
| P/E vs Sector | - | - |
| Yield | - | 44.66% |
| Dividend Yield | - | 3.94% |
| Dividend Yield vs Index | - | - |
| Dividend Yield vs Sector | - | - |
| P/B | 0.01 | 8.38 |
| P/S | - | 3.30 |
| P/CF | - | 25.48 |
| P/FCF | - | 122.10 |
| Enterprise Value (EV) | - | 33 579K |
| EV/EBITDA | - | 27.78 |
| EV/Sales | - | 12.57 |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| Quick Ratio | 2.43 | 3.44 |
| Current Ratio | 2.48 | 4.57 |
| TA/Employees | - | 557K |
| Cashflow Interest | - | -0.93 |
| Interest Cover | - | -1.63 |
| Assets Turnover | - | 0.54 |
| Fixed Assets Turnover | - | 1.72 |
| Inventory Turnover | - | 26.62 |
| Receivables Turnover | - | 5.25 |
| Working Capital Turnover | - | 4.77 |
| Altman Z-Score | -0.46 | -20.55 |
| Market Liquidity | -37.35% | 11.30% |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| TA/Equity | 1.55 | 4.28 |
| Long Term Debt/Equity | 0.41 | 0.58 |
| Long Term Debt/TA | 0.27 | 3.70 |
| Total Debt/Equity | 0.55 | 3.27 |
| Total Debt/TA | 0.35 | 12.41 |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| Dividends Per Share | - | 1.04 |
| BVPS | 0.48 | 8.61 |
| Earnings Per Share | - | 0.35 |
| EBITDA Per Share | - | 1.03 |
| Sales Per Share | - | 10.58 |
| FCF Per Share | - | 0.12 |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| Total Assets Growth | - | -2.62% |
| BVPS Growth | - | -7.18% |
| Sales Growth | - | 42.68% |
| CFO Growth | - | -25.86% |
| FCF Growth | - | -156.02% |
| EBIT Growth | - | -57.49% |
| Net Income Growth | - | -27.88% |
| EPS Growth | - | -146.94% |
| Dividend Growth | - | -34.26% |
| Price Growth | - | 142.01% |
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: 3/2013