| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 17:04:25 | 5.350 | 600 | 3 210.00 | 0.00% |
| 17:04:25 | 5.350 | 400 | 2 140.00 | 0.00% |
| 17:02:49 | 361.200 | 20 | 7 224.00 | +6.24% |
| 17:02:41 | 2.165 | 1 043 | 2 258.09 | -10.57% |
| 17:02:37 | 5.391 | 20 | 107.82 | -20.72% |
| 17:00:48 | 5.350 | 400 | 2 140.00 | 0.00% |
| 17:00:26 | 10.600 | 2 | 21.20 | -0.93% |
| 17:00:21 | 17.000 | 19 | 323.00 | 0.00% |
| 17:00:21 | 17.000 | 81 | 1 377.00 | +3.03% |
| 17:00:20 | 64.300 | 100 | 6 430.00 | +0.31% |
| 17:00:14 | 1.590 | 230 | 365.70 | 0.00% |
| 17:00:14 | 1.590 | 480 | 763.20 | -0.62% |
| 17:00:12 | 0.745 | 20 | 14.90 | +1.36% |
| 17:00:07 | 3.300 | 55 | 181.50 | 0.00% |
| 17:00:03 | 5.350 | 400 | 2 140.00 | 0.00% |
| 16:54:39 | 16.500 | 65 | 1 072.50 | -2.94% |
| 16:54:11 | 101.000 | 1 | 101 000.00 | -0.01% |
| 16:54:09 | 52.880 | 80 | 4 230.40 | +5.97% |
| 16:53:46 | 2.500 | 185 | 462.50 | +0.40% |
| 16:53:46 | 2.490 | 215 | 535.35 | +0.81% |
| 16:53:08 | 64.100 | 73 | 4 679.30 | 0.00% |
| 16:53:08 | 64.100 | 15 | 961.50 | -0.16% |
| 16:52:28 | 10.700 | 5 | 53.50 | +7.00% |
| 16:52:17 | 152.500 | 250 | 38 125.00 | -0.33% |
| 16:47:17 | 153.000 | 20 | 3 060.00 | 0.00% |
| 16:47:17 | 153.000 | 20 | 3 060.00 | -0.23% |
| 16:47:07 | 153.360 | 10 | 1 533.60 | +0.17% |
| 16:44:03 | 5.350 | 400 | 2 140.00 | 0.00% |
| 16:42:41 | 153.100 | 20 | 3 062.00 | -0.33% |
| 16:42:11 | 5.350 | 250 | 1 337.50 | 0.00% |
| 16:40:23 | 458.000 | 10 | 4 580.00 | +0.66% |
| 16:39:52 | 64.200 | 47 | 3 017.40 | 0.00% |
| 16:37:36 | 5.350 | 400 | 2 140.00 | 0.00% |
| 16:35:49 | 455.000 | 10 | 4 550.00 | 0.00% |
| 16:35:14 | 5.350 | 120 | 642.00 | 0.00% |
| 16:35:14 | 5.350 | 250 | 1 337.50 | 0.00% |
| 16:35:14 | 5.350 | 3 418 | 18 286.30 | 0.00% |
| 16:34:59 | 455.000 | 10 | 4 550.00 | +0.74% |
| 16:34:33 | 153.600 | 20 | 3 072.00 | -1.54% |
| 16:32:53 | 451.650 | 10 | 4 516.50 | +16.34% |
| 16:30:53 | 156.000 | 20 | 3 120.00 | -0.64% |
| 16:29:28 | 2.470 | 906 | 2 237.82 | 0.00% |
| 16:28:44 | 64.200 | 100 | 6 420.00 | -0.16% |
| 16:27:34 | 2.470 | 73 | 180.31 | 0.00% |
| 16:27:34 | 2.470 | 121 | 298.87 | 0.00% |
| 16:25:51 | 0.995 | 1 405 | 1 397.97 | -0.50% |
| 16:25:26 | 3.340 | 280 | 935.20 | 0.00% |
| 16:25:26 | 3.340 | 400 | 1 336.00 | 0.00% |
| 16:25:26 | 3.340 | 300 | 1 002.00 | -0.60% |
| 16:25:23 | 1.600 | 3 000 | 4 800.00 | 0.00% |
| Sofix | 2 113.54 | ▲7.68 | ▲ 0.36 |
| BGBX 40 | 313.21 | ▲1.10 | ▲ 0.35 |
| BG TR30 | 1 279.94 | ▼1.64 | ▼ 0.13 |
| BG REIT | 243.81 | ▲0.33 | ▲ 0.14 |
| 0.891742 | |
| 1.196960 | |
| 1.086600 |