| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 17:07:59 | 3.270 | 323 | 1 056.21 | 0.00% |
| 17:06:47 | 3.270 | 134 | 438.18 | 0.00% |
| 17:04:14 | 0.960 | 70 | 67.20 | 0.00% |
| 17:04:14 | 0.960 | 868 | 833.28 | 0.00% |
| 17:04:14 | 0.960 | 3 062 | 2 939.52 | 0.00% |
| 17:04:14 | 0.960 | 408 | 391.68 | +33.33% |
| 17:03:05 | 2.040 | 250 | 510.00 | 0.00% |
| 17:03:05 | 2.040 | 250 | 510.00 | 0.00% |
| 17:03:05 | 2.040 | 890 | 1 815.60 | 0.00% |
| 17:00:28 | 7.480 | 32 | 239.36 | +0.27% |
| 17:00:23 | 17.400 | 101 | 1 757.40 | 0.00% |
| 17:00:23 | 2.040 | 250 | 510.00 | +2.00% |
| 17:00:13 | 10.600 | 50 | 530.00 | +5.47% |
| 17:00:11 | 0.720 | 400 | 288.00 | 0.00% |
| 17:00:09 | 2.520 | 35 | 88.20 | 0.00% |
| 17:00:09 | 2.520 | 165 | 415.80 | +1.20% |
| 17:00:06 | 3.270 | 43 | 140.61 | +1.24% |
| 17:00:04 | 157.640 | 10 | 1 576.40 | +2.16% |
| 16:54:59 | 3.230 | 41 | 132.43 | 0.00% |
| 16:54:58 | 2.000 | 1 743 | 3 486.00 | 0.00% |
| 16:54:56 | 3.230 | 480 | 1 550.40 | 0.00% |
| 16:54:37 | 0.765 | 20 | 15.30 | +4.79% |
| 16:54:36 | 2.000 | 5 042 | 10 084.00 | 0.00% |
| 16:54:36 | 2.000 | 1 000 | 2 000.00 | 0.00% |
| 16:54:36 | 2.000 | 300 | 600.00 | 0.00% |
| 16:54:36 | 2.000 | 150 | 300.00 | 0.00% |
| 16:54:36 | 2.000 | 472 | 944.00 | 0.00% |
| 16:54:36 | 2.000 | 800 | 1 600.00 | 0.00% |
| 16:54:36 | 2.000 | 100 | 200.00 | +0.50% |
| 16:54:36 | 1.990 | 2 000 | 3 980.00 | 0.00% |
| 16:54:36 | 1.990 | 500 | 995.00 | 0.00% |
| 16:54:36 | 1.990 | 500 | 995.00 | +0.51% |
| 16:54:36 | 1.980 | 1 138 | 2 253.24 | 0.00% |
| 16:54:36 | 1.980 | 250 | 495.00 | +0.51% |
| 16:54:36 | 1.970 | 585 | 1 152.45 | +0.51% |
| 16:54:36 | 1.960 | 420 | 823.20 | +0.51% |
| 16:54:35 | 3.230 | 129 | 416.67 | 0.00% |
| 16:54:35 | 3.230 | 500 | 1 615.00 | 0.00% |
| 16:54:35 | 3.230 | 500 | 1 615.00 | -0.31% |
| 16:54:35 | 3.240 | 222 | 719.28 | 0.00% |
| 16:54:35 | 3.240 | 128 | 414.72 | 0.00% |
| 16:54:35 | 3.240 | 500 | 1 620.00 | -0.31% |
| 16:54:35 | 3.250 | 300 | 975.00 | 0.00% |
| 16:54:35 | 3.250 | 300 | 975.00 | -1.52% |
| 16:54:05 | 2.490 | 98 | 244.02 | 0.00% |
| 16:54:05 | 2.490 | 287 | 714.63 | 0.00% |
| 16:54:05 | 2.490 | 215 | 535.35 | -0.40% |
| 16:53:27 | 1.950 | 6 | 11.70 | 0.00% |
| 16:51:10 | 64.200 | 70 | 4 494.00 | -0.47% |
| 16:51:00 | 4.600 | 4 086 | 18 795.60 | 0.00% |
| Sofix | 2 069.81 | ▲11.52 | ▲ 0.56 |
| BGBX 40 | 309.33 | ▲1.72 | ▲ 0.56 |
| BG TR30 | 1 276.64 | ▲7.28 | ▲ 0.57 |
| BG REIT | 245.03 | ▲2.50 | ▲ 1.03 |
| 0.887548 | |
| 1.198180 | |
| 1.088380 |