| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 17:00:21 | 65.500 | 17 | 1 113.50 | -0.46% |
| 17:00:17 | 3.040 | 1 047 | 3 182.88 | 0.00% |
| 17:00:17 | 3.040 | 1 393 | 4 234.72 | 0.00% |
| 16:54:46 | 1.440 | 43 | 61.92 | 0.00% |
| 16:54:46 | 1.440 | 557 | 802.08 | 0.00% |
| 16:54:34 | 65.800 | 100 | 6 580.00 | +0.46% |
| 16:54:20 | 65.500 | 2 | 131.00 | -0.61% |
| 16:53:27 | 1.130 | 300 | 339.00 | +0.36% |
| 16:53:01 | 1.440 | 100 | 144.00 | +2.13% |
| 16:52:45 | 2.550 | 100 | 255.00 | +0.39% |
| 16:52:45 | 2.540 | 200 | 508.00 | 0.00% |
| 16:48:24 | 135.900 | 7 | 9 513.00 | -0.07% |
| 16:46:51 | 65.900 | 22 | 1 449.80 | +0.15% |
| 16:46:51 | 65.800 | 11 | 723.80 | 0.00% |
| 16:46:51 | 65.800 | 130 | 8 554.00 | 0.00% |
| 16:46:51 | 65.800 | 40 | 2 632.00 | 0.00% |
| 16:46:51 | 65.800 | 43 | 2 829.40 | 0.00% |
| 16:46:51 | 65.800 | 40 | 2 632.00 | +0.15% |
| 16:46:51 | 65.700 | 14 | 919.80 | -0.15% |
| 16:44:54 | 189.800 | 40 | 7 592.00 | -0.11% |
| 16:44:23 | 3.040 | 70 | 212.80 | 0.00% |
| 16:44:10 | 10.000 | 100 | 1 000.00 | 0.00% |
| 16:42:18 | 4.480 | 400 | 1 792.00 | 0.00% |
| 16:41:29 | 190.000 | 20 | 3 800.00 | -0.52% |
| 16:41:29 | 4.480 | 800 | 3 584.00 | +0.45% |
| 16:41:29 | 4.460 | 200 | 892.00 | -0.45% |
| 16:40:45 | 3.380 | 100 | 338.00 | +1.81% |
| 16:37:43 | 7.050 | 660 | 4 653.00 | +0.71% |
| 16:37:08 | 3.040 | 350 | 1 064.00 | 0.00% |
| 16:36:52 | 3.040 | 50 | 152.00 | +0.33% |
| 16:34:56 | 1.400 | 800 | 1 120.00 | +0.72% |
| 16:32:42 | 191.000 | 20 | 3 820.00 | -0.52% |
| 16:31:31 | 6.150 | 5 | 30.75 | -3.15% |
| 16:31:16 | 192.000 | 20 | 3 840.00 | 0.00% |
| 16:26:08 | 2.540 | 300 | 762.00 | 0.00% |
| 16:18:43 | 4.480 | 800 | 3 584.00 | 0.00% |
| 16:17:41 | 3.030 | 300 | 909.00 | -0.33% |
| 16:17:19 | 4.480 | 800 | 3 584.00 | -0.44% |
| 16:16:44 | 10.300 | 125 | 1 287.50 | -0.96% |
| 16:16:41 | 10.400 | 100 | 1 040.00 | -0.95% |
| 16:16:19 | 739.100 | 1 | 739.10 | +2.17% |
| 16:14:01 | 117.957 | 12 | 1 415.48 | -1.08% |
| 16:13:11 | 0.525 | 2 000 | 1 050.00 | 0.00% |
| 16:12:10 | 65.800 | 30 | 1 974.00 | 0.00% |
| 16:12:10 | 65.800 | 30 | 1 974.00 | 0.00% |
| 16:12:10 | 65.800 | 40 | 2 632.00 | +0.46% |
| 16:07:00 | 0.990 | 1 000 | 990.00 | 0.00% |
| 16:06:30 | 4.160 | 10 | 41.60 | +0.97% |
| 16:04:43 | 10.000 | 20 | 200.00 | +0.50% |
| 16:00:26 | 8.400 | 386 | 3 242.40 | 0.00% |
| Sofix | 1 569.09 | ▲13.17 | ▲ 0.85 |
| BGBX 40 | 252.63 | ▲2.41 | ▲ 0.96 |
| BG TR30 | 1 178.17 | ▲10.04 | ▲ 0.86 |
| BG REIT | 244.88 | ▲0.19 | ▲ 0.08 |
| 0.891663 | |
| 1.190080 | |
| 1.082600 |