| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 17:00:24 | 4.300 | 300 | 1 290.00 | -1.83% |
| 17:00:00 | 65.500 | 50 | 3 275.00 | 0.00% |
| 16:54:51 | 8.000 | 100 | 800.00 | -0.50% |
| 16:53:42 | 1.310 | 300 | 393.00 | -0.76% |
| 16:53:42 | 1.320 | 700 | 924.00 | 0.00% |
| 16:53:42 | 1.320 | 2 000 | 2 640.00 | 0.00% |
| 16:53:11 | 482.200 | 10 | 4 822.00 | -14.46% |
| 16:52:41 | 1.320 | 4 350 | 5 742.00 | 0.00% |
| 16:52:41 | 1.320 | 650 | 858.00 | 0.00% |
| 16:52:22 | 4.380 | 10 | 43.80 | +1.39% |
| 16:52:13 | 191.500 | 20 | 3 830.00 | +0.26% |
| 16:52:10 | 1.320 | 1 350 | 1 782.00 | 0.00% |
| 16:52:10 | 1.320 | 800 | 1 056.00 | 0.00% |
| 16:52:10 | 1.320 | 2 000 | 2 640.00 | 0.00% |
| 16:52:10 | 1.320 | 1 000 | 1 320.00 | 0.00% |
| 16:52:10 | 1.320 | 1 000 | 1 320.00 | -0.75% |
| 16:52:10 | 1.330 | 1 850 | 2 460.50 | 0.00% |
| 16:52:10 | 1.330 | 500 | 665.00 | 0.00% |
| 16:52:10 | 1.330 | 500 | 665.00 | -0.75% |
| 16:52:10 | 1.340 | 1 000 | 1 340.00 | -2.19% |
| 16:52:06 | 2.920 | 500 | 1 460.00 | 0.00% |
| 16:50:07 | 65.500 | 10 | 655.00 | 0.00% |
| 16:49:39 | 130.500 | 6 | 783.00 | -0.84% |
| 16:48:30 | 4.320 | 123 | 531.36 | 0.00% |
| 16:46:37 | 65.500 | 40 | 2 620.00 | 0.00% |
| 16:46:34 | 65.500 | 50 | 3 275.00 | 0.00% |
| 16:46:21 | 65.500 | 150 | 9 825.00 | 0.00% |
| 16:46:07 | 65.500 | 150 | 9 825.00 | 0.00% |
| 16:45:40 | 65.500 | 20 | 1 310.00 | +0.15% |
| 16:43:09 | 65.400 | 1 320 | 86 328.00 | 0.00% |
| 16:43:09 | 65.400 | 150 | 9 810.00 | 0.00% |
| 16:43:09 | 65.400 | 50 | 3 270.00 | 0.00% |
| 16:43:09 | 65.400 | 152 | 9 940.80 | 0.00% |
| 16:43:09 | 65.400 | 175 | 11 445.00 | -0.15% |
| 16:43:09 | 65.500 | 153 | 10 021.50 | 0.00% |
| 16:41:23 | 8.040 | 115 | 924.60 | 0.00% |
| 16:40:43 | 0.750 | 330 | 247.50 | -1.32% |
| 16:40:38 | 8.650 | 207 | 1 790.55 | +1.17% |
| 16:40:38 | 8.550 | 300 | 2 565.00 | +0.59% |
| 16:40:38 | 8.500 | 325 | 2 762.50 | 0.00% |
| 16:40:38 | 8.500 | 110 | 935.00 | 0.00% |
| 16:40:38 | 8.500 | 4 558 | 38 743.00 | -1.16% |
| 16:39:36 | 2.920 | 400 | 1 168.00 | 0.00% |
| 16:37:56 | 1.400 | 1 000 | 1 400.00 | 0.00% |
| 16:34:11 | 0.610 | 21 | 12.81 | +1.67% |
| 16:32:13 | 65.500 | 30 | 1 965.00 | 0.00% |
| 16:31:34 | 2.920 | 1 000 | 2 920.00 | 0.00% |
| 16:31:00 | 65.500 | 100 | 6 550.00 | 0.00% |
| 16:30:43 | 8.700 | 115 | 1 000.50 | 0.00% |
| 16:30:08 | 8.700 | 115 | 1 000.50 | 0.00% |
| Sofix | 1 521.90 | ▲17.02 | ▲ 1.13 |
| BGBX 40 | 246.73 | ▲0.64 | ▲ 0.26 |
| BG TR30 | 1 159.64 | ▲4.20 | ▲ 0.36 |
| BG REIT | 243.83 | ▼1.80 | ▼ 0.73 |
| 0.888652 | |
| 1.185040 | |
| 1.078520 |