| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 13:40:38 | 86.500 | 8 | 692.00 | -1.70% |
| 13:40:38 | 88.000 | 1 | 88.00 | -1.68% |
| 13:39:42 | 64.000 | 6 | 384.00 | 0.00% |
| 13:39:42 | 64.000 | 1 000 | 64 000.00 | -0.16% |
| 13:39:34 | 3.040 | 700 | 2 128.00 | +0.33% |
| 13:39:20 | 64.100 | 82 | 5 256.20 | 0.00% |
| 13:39:20 | 64.100 | 12 | 769.20 | 0.00% |
| 13:39:20 | 64.100 | 98 | 6 281.80 | 0.00% |
| 13:36:37 | 9.220 | 90 | 829.80 | 0.00% |
| 13:36:28 | 9.220 | 90 | 829.80 | -1.91% |
| 13:34:46 | 64.100 | 11 | 705.10 | 0.00% |
| 13:34:30 | 2.200 | 45 | 99.00 | 0.00% |
| 13:32:57 | 3.400 | 200 | 680.00 | -2.86% |
| 13:29:01 | 0.700 | 220 | 154.00 | -0.71% |
| 13:29:01 | 0.705 | 200 | 141.00 | -2.76% |
| 13:25:13 | 7.460 | 150 | 1 119.00 | -0.27% |
| 13:25:13 | 7.480 | 66 | 493.68 | 0.00% |
| 13:23:49 | 0.490 | 5 000 | 2 450.00 | -0.81% |
| 13:20:14 | 0.494 | 1 031 | 509.31 | -0.80% |
| 13:18:02 | 3.030 | 421 | 1 275.63 | 0.00% |
| 13:18:02 | 3.030 | 1 000 | 3 030.00 | 0.00% |
| 13:14:18 | 3.030 | 700 | 2 121.00 | 0.00% |
| 13:14:18 | 3.030 | 1 000 | 3 030.00 | 0.00% |
| 13:13:28 | 3.030 | 1 052 | 3 187.56 | 0.00% |
| 13:13:28 | 3.030 | 175 | 530.25 | -0.33% |
| 13:13:23 | 3.040 | 700 | 2 128.00 | 0.00% |
| 13:12:18 | 3.040 | 2 579 | 7 840.16 | 0.00% |
| 13:11:42 | 3.040 | 330 | 1 003.20 | 0.00% |
| 13:11:42 | 3.040 | 91 | 276.64 | -0.65% |
| 13:11:14 | 3.300 | 20 | 66.00 | +10.00% |
| 13:11:14 | 3.000 | 10 | 30.00 | 0.00% |
| 13:10:14 | 48.000 | 5 | 240.00 | 0.00% |
| 13:09:40 | 48.000 | 7 | 336.00 | 0.00% |
| 13:09:40 | 48.000 | 3 | 144.00 | +4.35% |
| 13:04:13 | 5.100 | 78 | 397.80 | 0.00% |
| 13:04:13 | 5.100 | 122 | 622.20 | -5.56% |
| 12:50:50 | 2.400 | 500 | 1 200.00 | 0.00% |
| 12:47:46 | 14.100 | 52 | 733.20 | -0.70% |
| 12:47:46 | 14.200 | 50 | 710.00 | -0.70% |
| 12:47:46 | 14.300 | 48 | 686.40 | -1.38% |
| 12:46:24 | 2.400 | 500 | 1 200.00 | 0.00% |
| 12:45:47 | 10.600 | 45 | 477.00 | 0.00% |
| 12:39:38 | 10.600 | 9 | 95.40 | -0.93% |
| 12:39:02 | 3.000 | 10 | 30.00 | 0.00% |
| 12:38:48 | 46.000 | 5 | 230.00 | 0.00% |
| 12:38:37 | 64.100 | 153 | 9 807.30 | 0.00% |
| 12:38:33 | 1.110 | 500 | 555.00 | +0.91% |
| 12:36:15 | 5.900 | 762 | 4 495.80 | 0.00% |
| 12:36:15 | 5.900 | 500 | 2 950.00 | +0.85% |
| 12:35:33 | 46.000 | 5 | 230.00 | 0.00% |
| Sofix | 2 097.03 | ▲3.04 | ▲ 0.15 |
| BGBX 40 | 310.44 | ▲0.06 | ▲ 0.02 |
| BG TR30 | 1 273.28 | ▲1.21 | ▲ 0.10 |
| BG REIT | 240.20 | ▼3.23 | ▼ 1.33 |
| 0.907935 | |
| 1.198320 | |
| 1.081780 |