| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 11:22:49 | 0.798 | 800 | 638.40 | 0.00% |
| 11:22:49 | 0.798 | 200 | 159.60 | +1.01% |
| 11:14:54 | 2.760 | 430 | 1 186.80 | -0.36% |
| 11:10:44 | 0.620 | 2 000 | 1 240.00 | 0.00% |
| 10:59:28 | 65.300 | 10 | 653.00 | -0.46% |
| 10:59:07 | 4.380 | 300 | 1 314.00 | +2.82% |
| 10:57:43 | 1.053 | 1 500 | 1 579.50 | -9.77% |
| 10:55:32 | 105.010 | 5 | 5 250.50 | 0.00% |
| 10:51:40 | 4.260 | 7 265 | 30 948.90 | 0.00% |
| 10:51:40 | 4.260 | 1 000 | 4 260.00 | +1.43% |
| 10:46:39 | 9.300 | 257 | 2 390.10 | 0.00% |
| 10:45:20 | 4.200 | 60 | 252.00 | -0.94% |
| 10:45:20 | 4.240 | 500 | 2 120.00 | -2.75% |
| 10:41:20 | 65.600 | 1 | 65.60 | 0.00% |
| 10:40:32 | 65.600 | 1 | 65.60 | +0.46% |
| 10:39:48 | 0.620 | 4 300 | 2 666.00 | 0.00% |
| 10:36:47 | 6.980 | 210 | 1 465.80 | 0.00% |
| 10:34:21 | 65.300 | 15 | 979.50 | 0.00% |
| 10:34:21 | 65.300 | 20 | 1 306.00 | 0.00% |
| 10:34:21 | 65.300 | 15 | 979.50 | 0.00% |
| 10:33:39 | 72.000 | 39 344 | 2 832 768.00 | 0.00% |
| 10:32:03 | 14.300 | 15 | 214.50 | 0.00% |
| 10:32:03 | 14.300 | 4 | 57.20 | 0.00% |
| 10:31:12 | 6.980 | 500 | 3 490.00 | -0.29% |
| 10:31:12 | 7.000 | 290 | 2 030.00 | 0.00% |
| 10:30:31 | 0.620 | 2 200 | 1 364.00 | 0.00% |
| 10:30:31 | 0.620 | 2 500 | 1 550.00 | +2.48% |
| 10:30:29 | 0.690 | 1 000 | 690.00 | -0.43% |
| 10:28:02 | 197.940 | 12 | 2 375.28 | -6.72% |
| 10:25:58 | 2.580 | 207 | 534.06 | +3.61% |
| 10:24:23 | 72.000 | 229 467 | 16 521 624.00 | 0.00% |
| 10:21:20 | 14.300 | 46 | 657.80 | +0.70% |
| 10:17:56 | 0.206 | 10 | 2.06 | 0.00% |
| 10:17:56 | 0.206 | 1 990 | 409.94 | -12.71% |
| 10:17:46 | 8.600 | 26 | 223.60 | 0.00% |
| 10:17:46 | 8.600 | 100 | 860.00 | -0.46% |
| 10:17:46 | 8.640 | 50 | 432.00 | -0.69% |
| 10:16:55 | 2.490 | 42 | 104.58 | -0.40% |
| 10:16:29 | 1.015 | 250 | 253.75 | -0.20% |
| 10:16:29 | 1.017 | 300 | 305.10 | -0.10% |
| 10:16:29 | 1.018 | 2 788 | 2 838.18 | 0.00% |
| 10:16:10 | 1.018 | 7 212 | 7 341.82 | -0.49% |
| 10:13:23 | 3.140 | 320 | 1 004.80 | 0.00% |
| 10:12:07 | 0.693 | 2 000 | 1 386.00 | -0.14% |
| 10:10:45 | 105.010 | 20 | 21 002.00 | 0.00% |
| 10:10:45 | 105.010 | 20 | 21 002.00 | 0.00% |
| 10:10:45 | 105.010 | 5 | 5 250.50 | -0.93% |
| 10:10:24 | 65.300 | 4 | 261.20 | 0.00% |
| 10:10:24 | 65.300 | 96 | 6 268.80 | -0.46% |
| 10:10:24 | 4.360 | 1 000 | 4 360.00 | 0.00% |
| Sofix | 1 498.65 | ▲7.57 | ▲ 0.51 |
| BGBX 40 | 244.45 | ▲0.88 | ▲ 0.36 |
| BG TR30 | 1 154.38 | ▲2.34 | ▲ 0.20 |
| BG REIT | 243.63 | ▼0.18 | ▼ 0.07 |
| 0.892538 | |
| 1.180360 | |
| 1.074000 |