| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 17:04:38 | 0.210 | 9 387 | 1 971.27 | 0.00% |
| 17:02:43 | 125.400 | 1 | 1 254.00 | 0.00% |
| 17:02:43 | 125.400 | 3 | 3 762.00 | -4.64% |
| 17:01:26 | 0.210 | 4 000 | 840.00 | 0.00% |
| 17:00:44 | 4.640 | 500 | 2 320.00 | 0.00% |
| 17:00:28 | 0.210 | 1 990 | 417.90 | 0.00% |
| 17:00:24 | 65.000 | 20 | 1 300.00 | 0.00% |
| 17:00:24 | 65.000 | 50 | 3 250.00 | 0.00% |
| 17:00:24 | 65.000 | 430 | 27 950.00 | 0.00% |
| 17:00:20 | 16.500 | 30 | 495.00 | 0.00% |
| 17:00:20 | 16.500 | 40 | 660.00 | 0.00% |
| 17:00:20 | 100.001 | 1 | 1 000.01 | +0.00% |
| 17:00:11 | 4.640 | 203 | 941.92 | 0.00% |
| 17:00:10 | 7.540 | 254 | 1 915.16 | 0.00% |
| 17:00:06 | 4.640 | 250 | 1 160.00 | 0.00% |
| 17:00:06 | 4.640 | 1 | 4.64 | 0.00% |
| 17:00:06 | 4.640 | 449 | 2 083.36 | 0.00% |
| 16:54:46 | 4.640 | 250 | 1 160.00 | -2.52% |
| 16:54:42 | 2.080 | 100 | 208.00 | +0.97% |
| 16:54:35 | 0.210 | 1 990 | 417.90 | +9.95% |
| 16:54:28 | 0.726 | 1 000 | 726.00 | 0.00% |
| 16:54:24 | 0.726 | 1 000 | 726.00 | +0.55% |
| 16:53:42 | 6.050 | 30 | 181.50 | +0.83% |
| 16:53:22 | 1.240 | 10 | 12.40 | +2.48% |
| 16:53:11 | 2.520 | 1 429 | 3 601.08 | +0.40% |
| 16:52:56 | 1.950 | 1 000 | 1 950.00 | -3.47% |
| 16:52:46 | 65.000 | 160 | 10 400.00 | 0.00% |
| 16:52:35 | 65.000 | 200 | 13 000.00 | 0.00% |
| 16:52:18 | 1.192 | 3 890 | 4 636.88 | +7.29% |
| 16:52:17 | 65.000 | 30 | 1 950.00 | 0.00% |
| 16:49:54 | 153.760 | 40 | 6 150.40 | -6.81% |
| 16:49:18 | 65.000 | 20 | 1 300.00 | 0.00% |
| 16:49:18 | 65.000 | 20 | 1 300.00 | +0.31% |
| 16:49:11 | 3.270 | 87 | 284.49 | +0.62% |
| 16:48:38 | 5.100 | 800 | 4 080.00 | 0.00% |
| 16:48:31 | 1.111 | 50 | 55.55 | 0.00% |
| 16:48:31 | 1.111 | 850 | 944.35 | 0.00% |
| 16:48:31 | 1.111 | 1 500 | 1 666.50 | +11.21% |
| 16:48:26 | 5.100 | 200 | 1 020.00 | +0.99% |
| 16:48:16 | 5.050 | 136 | 686.80 | +1.81% |
| 16:48:11 | 3.250 | 1 000 | 3 250.00 | -0.61% |
| 16:48:06 | 64.800 | 20 | 1 296.00 | 0.00% |
| 16:47:47 | 17.900 | 50 | 895.00 | 0.00% |
| 16:47:27 | 2.055 | 500 | 1 027.50 | -0.48% |
| 16:46:44 | 7.540 | 634 | 4 780.36 | 0.00% |
| 16:46:34 | 4.760 | 71 | 337.96 | +1.28% |
| 16:46:33 | 3.270 | 140 | 457.80 | 0.00% |
| 16:46:10 | 17.900 | 65 | 1 163.50 | +0.56% |
| 16:46:10 | 17.800 | 85 | 1 513.00 | 0.00% |
| 16:46:10 | 17.800 | 100 | 1 780.00 | 0.00% |
| Sofix | 1 714.60 | ▲28.23 | ▲ 1.67 |
| BGBX 40 | 268.57 | ▲3.18 | ▲ 1.20 |
| BG TR30 | 1 205.07 | ▲3.19 | ▲ 0.27 |
| BG REIT | 245.36 | ▲0.74 | ▲ 0.30 |
| 0.896861 | |
| 1.195340 | |
| 1.082370 |