| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 17:01:13 | 0.728 | 2 000 | 1 456.00 | 0.00% |
| 17:00:43 | 65.600 | 46 | 3 017.60 | 0.00% |
| 17:00:26 | 0.505 | 11 465 | 5 789.82 | 0.00% |
| 17:00:24 | 2.520 | 200 | 504.00 | 0.00% |
| 17:00:24 | 2.520 | 500 | 1 260.00 | 0.00% |
| 17:00:24 | 2.520 | 46 | 115.92 | 0.00% |
| 17:00:24 | 2.520 | 57 | 143.64 | 0.00% |
| 17:00:24 | 2.520 | 397 | 1 000.44 | -0.40% |
| 17:00:24 | 0.116 | 7 300 | 846.80 | -0.85% |
| 17:00:21 | 1.580 | 1 500 | 2 370.00 | 0.00% |
| 17:00:21 | 1.580 | 2 500 | 3 950.00 | 0.00% |
| 17:00:16 | 0.505 | 300 | 151.50 | 0.00% |
| 17:00:16 | 0.505 | 1 535 | 775.17 | +1.00% |
| 17:00:15 | 65.600 | 39 | 2 558.40 | 0.00% |
| 17:00:15 | 65.600 | 1 | 65.60 | 0.00% |
| 17:00:15 | 65.600 | 99 | 6 494.40 | 0.00% |
| 17:00:15 | 65.600 | 50 | 3 280.00 | 0.00% |
| 17:00:15 | 65.600 | 35 | 2 296.00 | 0.00% |
| 17:00:12 | 806.600 | 5 | 4 033.00 | -2.23% |
| 17:00:10 | 1.440 | 500 | 720.00 | +2.13% |
| 17:00:06 | 0.728 | 1 000 | 728.00 | +0.28% |
| 16:54:32 | 65.600 | 100 | 6 560.00 | +0.31% |
| 16:53:12 | 480.000 | 5 | 2 400.00 | -0.46% |
| 16:52:56 | 0.500 | 1 165 | 582.50 | 0.00% |
| 16:52:56 | 0.500 | 835 | 417.50 | 0.00% |
| 16:52:56 | 0.500 | 7 000 | 3 500.00 | 0.00% |
| 16:52:56 | 0.500 | 2 000 | 1 000.00 | 0.00% |
| 16:52:56 | 0.500 | 3 000 | 1 500.00 | -0.99% |
| 16:52:08 | 16.400 | 50 | 820.00 | 0.00% |
| 16:52:08 | 16.400 | 50 | 820.00 | -0.61% |
| 16:52:07 | 2.080 | 920 | 1 913.60 | -0.95% |
| 16:52:07 | 2.100 | 80 | 168.00 | +0.96% |
| 16:51:18 | 0.117 | 2 600 | 304.20 | 0.00% |
| 16:51:18 | 0.117 | 4 233 | 495.26 | 0.00% |
| 16:51:18 | 0.117 | 512 | 59.90 | -2.50% |
| 16:47:26 | 1.680 | 2 | 3.36 | +1.82% |
| 16:47:24 | 0.505 | 700 | 353.50 | 0.00% |
| 16:47:24 | 0.505 | 2 000 | 1 010.00 | +1.00% |
| 16:47:23 | 1.410 | 50 | 70.50 | 0.00% |
| 16:47:23 | 1.410 | 300 | 423.00 | -2.08% |
| 16:46:55 | 1.650 | 300 | 495.00 | +3.12% |
| 16:46:33 | 218.000 | 10 | 2 180.00 | +0.93% |
| 16:46:31 | 1.600 | 57 | 91.20 | 0.00% |
| 16:46:31 | 1.600 | 489 | 782.40 | 0.00% |
| 16:46:31 | 1.600 | 741 | 1 185.60 | 0.00% |
| 16:46:31 | 1.600 | 770 | 1 232.00 | 0.00% |
| 16:46:31 | 1.600 | 1 000 | 1 600.00 | 0.00% |
| 16:46:31 | 1.600 | 1 100 | 1 760.00 | 0.00% |
| 16:46:31 | 1.600 | 1 100 | 1 760.00 | 0.00% |
| 16:46:31 | 1.600 | 7 800 | 12 480.00 | +3.23% |
| Sofix | 1 619.19 | ▲50.10 | ▲ 3.19 |
| BGBX 40 | 257.83 | ▲5.20 | ▲ 2.06 |
| BG TR30 | 1 183.27 | ▲5.10 | ▲ 0.43 |
| BG REIT | 244.79 | ▼0.09 | ▼ 0.04 |
| 0.890155 | |
| 1.192960 | |
| 1.080380 |