| Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | Δ % * |
|---|
| 17:00:21 | 4.000 | 253 | 1 012.00 | 0.00% |
| 17:00:21 | 4.000 | 700 | 2 800.00 | 0.00% |
| 17:00:20 | 3.080 | 215 | 662.20 | 0.00% |
| 17:00:20 | 3.080 | 485 | 1 493.80 | +1.99% |
| 17:00:13 | 17.000 | 40 | 680.00 | 0.00% |
| 17:00:13 | 17.000 | 100 | 1 700.00 | 0.00% |
| 17:00:13 | 17.000 | 35 | 595.00 | 0.00% |
| 17:00:07 | 0.458 | 1 790 | 819.82 | -6.53% |
| 17:00:06 | 2.590 | 430 | 1 113.70 | 0.00% |
| 17:00:06 | 2.590 | 4 705 | 12 185.95 | 0.00% |
| 17:00:06 | 2.590 | 5 375 | 13 921.25 | 0.00% |
| 17:00:06 | 2.590 | 5 000 | 12 950.00 | 0.00% |
| 17:00:02 | 0.800 | 450 | 360.00 | 0.00% |
| 17:00:02 | 0.800 | 450 | 360.00 | 0.00% |
| 17:00:02 | 0.800 | 1 100 | 880.00 | -1.23% |
| 16:54:51 | 4.140 | 140 | 579.60 | -0.96% |
| 16:54:07 | 33.695 | 45 | 1 516.28 | -0.15% |
| 16:53:54 | 88.000 | 1 | 88.00 | +0.57% |
| 16:53:54 | 87.500 | 5 | 437.50 | +4.17% |
| 16:53:54 | 84.000 | 4 | 336.00 | 0.00% |
| 16:53:42 | 17.000 | 45 | 765.00 | 0.00% |
| 16:53:42 | 84.000 | 10 | 840.00 | 0.00% |
| 16:53:42 | 84.000 | 5 | 420.00 | -2.33% |
| 16:53:42 | 86.000 | 1 | 86.00 | 0.00% |
| 16:53:17 | 0.700 | 1 000 | 700.00 | 0.00% |
| 16:53:17 | 0.700 | 139 | 97.30 | -1.41% |
| 16:52:59 | 931.000 | 5 | 4 655.00 | +0.11% |
| 16:52:39 | 171.000 | 10 | 1 710.00 | +2.68% |
| 16:51:48 | 66.800 | 5 | 334.00 | 0.00% |
| 16:51:48 | 66.800 | 30 | 2 004.00 | +0.15% |
| 16:51:48 | 66.700 | 15 | 1 000.50 | +0.91% |
| 16:51:02 | 66.100 | 162 | 10 708.20 | 0.00% |
| 16:51:02 | 66.100 | 15 | 991.50 | 0.00% |
| 16:51:02 | 66.100 | 8 | 528.80 | -0.45% |
| 16:51:02 | 66.400 | 5 | 332.00 | -0.60% |
| 16:50:52 | 0.630 | 1 290 | 812.70 | 0.00% |
| 16:50:14 | 1.180 | 751 | 886.18 | 0.00% |
| 16:48:17 | 33.745 | 30 | 1 012.35 | -0.60% |
| 16:45:49 | 3.300 | 1 500 | 4 950.00 | 0.00% |
| 16:44:41 | 66.800 | 10 | 668.00 | +0.15% |
| 16:44:41 | 66.700 | 50 | 3 335.00 | 0.00% |
| 16:44:41 | 66.700 | 29 | 1 934.30 | +0.15% |
| 16:44:41 | 66.600 | 41 | 2 730.60 | -0.15% |
| 16:36:20 | 3.300 | 1 000 | 3 300.00 | -1.79% |
| 16:30:40 | 1.180 | 610 | 719.80 | 0.00% |
| 16:30:40 | 1.180 | 150 | 177.00 | +2.61% |
| 16:29:30 | 0.988 | 1 595 | 1 575.86 | -0.40% |
| 16:29:30 | 0.992 | 1 000 | 992.00 | -1.59% |
| 16:28:10 | 0.500 | 50 | 25.00 | +11.11% |
| 16:26:56 | 26.850 | 100 | 2 685.00 | -0.63% |
| Sofix | 1 466.52 | ▼9.27 | ▼ 0.63 |
| BGBX 40 | 240.89 | ▼1.16 | ▼ 0.48 |
| BG TR30 | 1 146.47 | ▼8.13 | ▼ 0.70 |
| BG REIT | 240.28 | ▼1.33 | ▼ 0.55 |
| 0.878889 | |
| 1.165700 | |
| 1.056640 |