| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 17:02:51 | 2.550 | 500 | 1 275.00 | -7.68% |
| 17:00:32 | 0.573 | 4 410 | 2 526.93 | 0.00% |
| 17:00:16 | 6.940 | 1 | 6.94 | 0.00% |
| 17:00:16 | 6.940 | 104 | 721.76 | -1.70% |
| 17:00:09 | 0.573 | 590 | 338.07 | 0.00% |
| 17:00:07 | 4.340 | 158 | 685.72 | 0.00% |
| 17:00:07 | 4.340 | 240 | 1 041.60 | 0.00% |
| 17:00:07 | 4.340 | 1 000 | 4 340.00 | -0.91% |
| 16:54:35 | 0.573 | 60 000 | 34 380.00 | +0.53% |
| 16:54:20 | 0.570 | 100 | 57.00 | 0.00% |
| 16:54:20 | 0.570 | 1 000 | 570.00 | 0.00% |
| 16:52:36 | 65.700 | 20 | 1 314.00 | +0.15% |
| 16:52:36 | 65.600 | 30 | 1 968.00 | 0.00% |
| 16:52:36 | 65.600 | 60 | 3 936.00 | 0.00% |
| 16:52:36 | 65.600 | 90 | 5 904.00 | +0.15% |
| 16:51:41 | 668.000 | 3 | 2 004.00 | -0.03% |
| 16:50:40 | 3.180 | 200 | 636.00 | 0.00% |
| 16:50:30 | 2.720 | 22 | 59.84 | +0.74% |
| 16:49:57 | 2.620 | 379 | 992.98 | 0.00% |
| 16:49:57 | 2.620 | 621 | 1 627.02 | 0.00% |
| 16:49:45 | 2.700 | 6 000 | 16 200.00 | -0.37% |
| 16:49:45 | 2.710 | 2 000 | 5 420.00 | +0.37% |
| 16:48:44 | 2.700 | 541 | 1 460.70 | 0.00% |
| 16:48:44 | 2.700 | 150 | 405.00 | 0.00% |
| 16:48:36 | 2.700 | 220 | 594.00 | 0.00% |
| 16:48:36 | 2.700 | 170 | 459.00 | 0.00% |
| 16:48:36 | 2.700 | 370 | 999.00 | 0.00% |
| 16:48:36 | 2.700 | 370 | 999.00 | 0.00% |
| 16:48:36 | 2.700 | 500 | 1 350.00 | 0.00% |
| 16:48:36 | 2.700 | 500 | 1 350.00 | -0.37% |
| 16:48:36 | 2.710 | 366 | 991.86 | 0.00% |
| 16:48:36 | 2.710 | 430 | 1 165.30 | 0.00% |
| 16:48:36 | 2.710 | 800 | 2 168.00 | 0.00% |
| 16:48:36 | 2.710 | 307 | 831.97 | 0.00% |
| 16:48:36 | 2.710 | 100 | 271.00 | 0.00% |
| 16:48:36 | 2.710 | 307 | 831.97 | 0.00% |
| 16:48:36 | 2.710 | 500 | 1 355.00 | 0.00% |
| 16:48:36 | 2.710 | 369 | 999.99 | -0.37% |
| 16:48:04 | 668.200 | 2 | 1 336.40 | +1.09% |
| 16:45:44 | 65.500 | 15 | 982.50 | 0.00% |
| 16:44:04 | 65.500 | 5 | 327.50 | -0.15% |
| 16:43:07 | 7.540 | 340 | 2 563.60 | +0.53% |
| 16:41:54 | 0.600 | 3 000 | 1 800.00 | 0.00% |
| 16:41:03 | 1.180 | 2 805 | 3 309.90 | 0.00% |
| 16:41:03 | 1.180 | 3 195 | 3 770.10 | 0.00% |
| 16:38:36 | 2.720 | 1 500 | 4 080.00 | 0.00% |
| 16:38:36 | 2.720 | 263 | 715.36 | -0.37% |
| 16:38:27 | 2.730 | 1 000 | 2 730.00 | 0.00% |
| 16:38:27 | 2.730 | 150 | 409.50 | 0.00% |
| 16:38:27 | 2.730 | 100 | 273.00 | 0.00% |
| Sofix | 1 528.80 | ▼3.46 | ▼ 0.23 |
| BGBX 40 | 248.40 | ▲0.22 | ▲ 0.09 |
| BG TR30 | 1 159.33 | ▼1.57 | ▼ 0.14 |
| BG REIT | 242.75 | ▼1.24 | ▼ 0.51 |
| 0.894374 | |
| 1.183740 | |
| 1.073880 |