| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 15:59:56 | 72.000 | 260 788 | 18 776 736.00 | 0.00% |
| 15:59:56 | 72.000 | 75 390 | 5 428 080.00 | +1.41% |
| 15:59:56 | 71.000 | 22 | 1 562.00 | 0.00% |
| 15:59:34 | 2.570 | 99 | 254.43 | 0.00% |
| 15:59:34 | 2.570 | 1 701 | 4 371.57 | -0.39% |
| 15:59:34 | 2.580 | 100 | 258.00 | +0.39% |
| 15:55:31 | 2.570 | 1 199 | 3 081.43 | 0.00% |
| 15:55:31 | 2.570 | 431 | 1 107.67 | -0.39% |
| 15:55:31 | 2.580 | 870 | 2 244.60 | 0.00% |
| 15:55:31 | 2.580 | 500 | 1 290.00 | -0.77% |
| 15:52:12 | 71.000 | 73 400 | 5 211 400.00 | -1.39% |
| 15:48:57 | 3.380 | 50 | 169.00 | +0.60% |
| 15:43:33 | 4.320 | 40 | 172.80 | 0.00% |
| 15:43:08 | 7.460 | 45 | 335.70 | -0.27% |
| 15:41:41 | 7.040 | 25 | 176.00 | +0.57% |
| 15:26:14 | 2.980 | 300 | 894.00 | 0.00% |
| 15:25:39 | 2.680 | 90 | 241.20 | 0.00% |
| 15:25:39 | 2.680 | 10 | 26.80 | 0.00% |
| 15:23:50 | 0.130 | 1 000 | 130.00 | 0.00% |
| 15:23:50 | 0.130 | 1 786 | 232.18 | +20.37% |
| 15:18:42 | 2.980 | 65 | 193.70 | 0.00% |
| 15:17:50 | 0.620 | 2 800 | 1 736.00 | 0.00% |
| 15:17:50 | 0.620 | 2 040 | 1 264.80 | +0.81% |
| 15:17:27 | 0.615 | 2 900 | 1 783.50 | -0.81% |
| 15:17:23 | 65.400 | 30 | 1 962.00 | 0.00% |
| 15:17:23 | 65.400 | 6 | 392.40 | 0.00% |
| 15:17:23 | 65.400 | 37 | 2 419.80 | 0.00% |
| 15:16:30 | 131.600 | 10 | 1 316.00 | -0.56% |
| 15:13:28 | 1.450 | 50 | 72.50 | +0.69% |
| 15:13:28 | 1.440 | 500 | 720.00 | +0.35% |
| 15:06:56 | 2.680 | 490 | 1 313.20 | +0.75% |
| 14:58:53 | 475.000 | 50 | 23 750.00 | +0.21% |
| 14:57:53 | 2.730 | 305 | 832.65 | 0.00% |
| 14:57:53 | 2.730 | 305 | 832.65 | -0.73% |
| 14:48:13 | 7.238 | 500 | 3 619.00 | -4.11% |
| 14:46:51 | 2.600 | 96 | 249.60 | +1.17% |
| 14:44:26 | 1.435 | 210 | 301.35 | -0.69% |
| 14:30:50 | 7.000 | 200 | 1 400.00 | 0.00% |
| 14:30:50 | 7.000 | 10 | 70.00 | 0.00% |
| 14:28:01 | 0.316 | 500 | 158.00 | +6.76% |
| 14:27:31 | 2.750 | 36 | 99.00 | +0.73% |
| 14:26:17 | 1.900 | 100 | 190.00 | +5.56% |
| 14:26:17 | 1.800 | 100 | 180.00 | -5.26% |
| 14:26:05 | 1.200 | 900 | 1 080.00 | -0.83% |
| 14:25:03 | 2.730 | 305 | 832.65 | 0.00% |
| 14:25:03 | 2.730 | 305 | 832.65 | -0.36% |
| 14:24:24 | 1.210 | 565 | 683.65 | 0.00% |
| 14:23:50 | 1.210 | 900 | 1 089.00 | -1.63% |
| 14:22:34 | 65.400 | 63 | 4 120.20 | 0.00% |
| 14:22:34 | 65.400 | 87 | 5 689.80 | -0.15% |
| Sofix | 1 509.36 | ▼10.40 | ▼ 0.68 |
| BGBX 40 | 245.41 | ▼1.00 | ▼ 0.41 |
| BG TR30 | 1 151.53 | ▼3.10 | ▼ 0.27 |
| BG REIT | 243.26 | ▼0.55 | ▼ 0.23 |
| 0.893975 | |
| 1.180670 | |
| 1.072270 |