| Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | Δ % * |
|---|
| 17:00:28 | 66.400 | 18 | 1 195.20 | 0.00% |
| 17:00:28 | 66.400 | 22 | 1 460.80 | 0.00% |
| 17:00:28 | 66.400 | 75 | 4 980.00 | 0.00% |
| 17:00:28 | 66.400 | 2 | 132.80 | -0.45% |
| 17:00:20 | 1.160 | 300 | 348.00 | -0.85% |
| 17:00:00 | 7.415 | 200 | 1 483.00 | -3.70% |
| 16:54:48 | 2.730 | 367 | 1 001.91 | +0.37% |
| 16:54:42 | 2.720 | 368 | 1 000.96 | 0.00% |
| 16:54:42 | 2.720 | 380 | 1 033.60 | 0.00% |
| 16:53:11 | 36.300 | 50 | 1 815.00 | -0.55% |
| 16:51:45 | 17.800 | 9 | 160.20 | +0.56% |
| 16:51:45 | 17.700 | 500 | 8 850.00 | +0.57% |
| 16:51:45 | 17.600 | 125 | 2 200.00 | +0.57% |
| 16:51:45 | 17.500 | 116 | 2 030.00 | 0.00% |
| 16:51:32 | 17.500 | 4 | 70.00 | +0.57% |
| 16:51:32 | 17.400 | 1 000 | 17 400.00 | +0.58% |
| 16:51:32 | 17.300 | 246 | 4 255.80 | -1.14% |
| 16:50:51 | 37.040 | 50 | 1 852.00 | +9.59% |
| 16:50:35 | 1.450 | 200 | 290.00 | +2.47% |
| 16:50:08 | 10.400 | 2 | 20.80 | +1.96% |
| 16:49:23 | 1.800 | 150 | 270.00 | 0.00% |
| 16:49:06 | 4.180 | 10 | 41.80 | +1.95% |
| 16:48:50 | 1.260 | 100 | 126.00 | -1.56% |
| 16:48:33 | 7.400 | 100 | 740.00 | 0.00% |
| 16:48:11 | 1.415 | 400 | 566.00 | -0.35% |
| 16:47:15 | 2.540 | 450 | 1 143.00 | 0.00% |
| 16:46:54 | 0.424 | 100 | 42.40 | +7.89% |
| 16:46:27 | 1.420 | 300 | 426.00 | -2.07% |
| 16:44:49 | 0.026 | 1 500 | 39.00 | +18.18% |
| 16:43:48 | 100.100 | 18 | 18 018.00 | 0.00% |
| 16:43:48 | 100.100 | 600 | 600 600.00 | -0.40% |
| 16:43:13 | 76.000 | 20 | 1 520.00 | -1.30% |
| 16:40:38 | 7.480 | 60 | 448.80 | 0.00% |
| 16:40:38 | 7.480 | 40 | 299.20 | 0.00% |
| 16:40:02 | 1.450 | 176 | 255.20 | +0.35% |
| 16:40:02 | 1.445 | 557 | 804.87 | +1.76% |
| 16:40:02 | 1.420 | 1 000 | 1 420.00 | +0.71% |
| 16:40:02 | 1.410 | 5 267 | 7 426.47 | 0.00% |
| 16:39:50 | 1.270 | 145 | 184.15 | 0.00% |
| 16:39:20 | 9.650 | 760 | 7 334.00 | +21.38% |
| 16:39:02 | 1.270 | 500 | 635.00 | 0.00% |
| 16:39:02 | 1.270 | 395 | 501.65 | +1.60% |
| 16:39:02 | 1.250 | 400 | 500.00 | 0.00% |
| 16:38:30 | 2.720 | 120 | 326.40 | +0.37% |
| 16:37:02 | 6.100 | 25 | 152.50 | +1.67% |
| 16:36:05 | 0.100 | 3 414 | 341.40 | +7.53% |
| 16:35:46 | 1.250 | 880 | 1 100.00 | 0.00% |
| 16:35:12 | 77.000 | 50 | 3 850.00 | +4.27% |
| 16:34:34 | 0.980 | 50 | 49.00 | 0.00% |
| 16:34:07 | 1.410 | 100 | 141.00 | 0.00% |
| Sofix | 1 470.11 | ▲3.59 | ▲ 0.24 |
| BGBX 40 | 241.62 | ▲0.73 | ▲ 0.30 |
| BG TR30 | 1 152.40 | ▲5.93 | ▲ 0.52 |
| BG REIT | 243.26 | ▲2.98 | ▲ 1.24 |
| 0.880669 | |
| 1.166620 | |
| 1.056970 |