| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 17:00:27 | 1.440 | 1 800 | 2 592.00 | 0.00% |
| 17:00:13 | 1.170 | 275 | 321.75 | -0.85% |
| 17:00:09 | 2.770 | 600 | 1 662.00 | 0.00% |
| 17:00:09 | 2.770 | 100 | 277.00 | -0.36% |
| 17:00:06 | 65.700 | 10 | 657.00 | 0.00% |
| 17:00:06 | 65.700 | 20 | 1 314.00 | 0.00% |
| 17:00:06 | 65.700 | 15 | 985.50 | 0.00% |
| 17:00:06 | 65.700 | 85 | 5 584.50 | 0.00% |
| 17:00:06 | 65.700 | 15 | 985.50 | +0.31% |
| 17:00:04 | 7.760 | 400 | 3 104.00 | -0.51% |
| 17:00:00 | 4.300 | 20 | 86.00 | 0.00% |
| 17:00:00 | 4.300 | 1 | 4.30 | 0.00% |
| 16:54:47 | 1.280 | 364 | 465.92 | 0.00% |
| 16:54:47 | 1.280 | 900 | 1 152.00 | -0.78% |
| 16:54:47 | 1.290 | 736 | 949.44 | 0.00% |
| 16:54:08 | 1.290 | 264 | 340.56 | 0.00% |
| 16:54:08 | 1.290 | 1 700 | 2 193.00 | 0.00% |
| 16:54:08 | 1.290 | 1 000 | 1 290.00 | -0.77% |
| 16:54:08 | 1.300 | 1 000 | 1 300.00 | 0.00% |
| 16:54:08 | 1.300 | 205 | 266.50 | 0.00% |
| 16:54:08 | 1.300 | 1 000 | 1 300.00 | 0.00% |
| 16:54:08 | 1.300 | 1 000 | 1 300.00 | 0.00% |
| 16:54:08 | 1.300 | 1 000 | 1 300.00 | 0.00% |
| 16:54:08 | 1.300 | 2 500 | 3 250.00 | -0.76% |
| 16:54:08 | 1.310 | 3 000 | 3 930.00 | 0.00% |
| 16:54:08 | 1.310 | 1 500 | 1 965.00 | 0.00% |
| 16:54:08 | 1.310 | 831 | 1 088.61 | 0.00% |
| 16:54:06 | 0.754 | 1 190 | 897.26 | 0.00% |
| 16:53:54 | 65.500 | 20 | 1 310.00 | -0.15% |
| 16:53:49 | 1.040 | 500 | 520.00 | 0.00% |
| 16:53:45 | 2.830 | 936 | 2 648.88 | +0.35% |
| 16:53:45 | 2.820 | 2 300 | 6 486.00 | 0.00% |
| 16:53:45 | 2.820 | 355 | 1 001.10 | 0.00% |
| 16:53:45 | 2.820 | 33 | 93.06 | 0.00% |
| 16:53:45 | 2.820 | 300 | 846.00 | +0.36% |
| 16:53:35 | 2.810 | 3 088 | 8 677.28 | +0.36% |
| 16:53:25 | 2.800 | 400 | 1 120.00 | 0.00% |
| 16:53:25 | 2.800 | 2 624 | 7 347.20 | 0.00% |
| 16:53:25 | 2.800 | 5 000 | 14 000.00 | 0.00% |
| 16:53:25 | 2.800 | 500 | 1 400.00 | 0.00% |
| 16:53:25 | 2.800 | 400 | 1 120.00 | 0.00% |
| 16:53:04 | 52.200 | 50 | 2 610.00 | +5.86% |
| 16:52:43 | 1.310 | 1 169 | 1 531.39 | 0.00% |
| 16:52:43 | 1.310 | 546 | 715.26 | 0.00% |
| 16:52:43 | 1.310 | 1 000 | 1 310.00 | 0.00% |
| 16:52:43 | 1.310 | 460 | 602.60 | 0.00% |
| 16:52:43 | 1.310 | 1 000 | 1 310.00 | 0.00% |
| 16:52:43 | 1.310 | 900 | 1 179.00 | -0.76% |
| 16:52:43 | 1.320 | 925 | 1 221.00 | -2.94% |
| 16:52:42 | 2.800 | 11 976 | 33 532.80 | +0.36% |
| Sofix | 1 504.88 | ▼23.92 | ▼ 1.56 |
| BGBX 40 | 246.09 | ▼2.31 | ▼ 0.93 |
| BG TR30 | 1 155.44 | ▼3.89 | ▼ 0.34 |
| BG REIT | 245.63 | ▲2.88 | ▲ 1.19 |
| 0.892220 | |
| 1.181890 | |
| 1.074690 |