| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 16:17:22 | 3.300 | 100 | 330.00 | +0.92% |
| 16:15:57 | 285.000 | 10 | 2 850.00 | +1.53% |
| 16:15:18 | 65.000 | 40 | 2 600.00 | 0.00% |
| 16:15:18 | 65.000 | 344 | 22 360.00 | 0.00% |
| 16:15:18 | 65.000 | 153 | 9 945.00 | 0.00% |
| 16:15:18 | 65.000 | 13 | 845.00 | 0.00% |
| 16:15:18 | 65.000 | 3 000 | 195 000.00 | 0.00% |
| 16:15:18 | 65.000 | 40 | 2 600.00 | 0.00% |
| 16:15:18 | 65.000 | 15 | 975.00 | 0.00% |
| 16:15:18 | 65.000 | 45 | 2 925.00 | -0.15% |
| 16:15:18 | 65.100 | 40 | 2 604.00 | 0.00% |
| 16:15:18 | 65.100 | 140 | 9 114.00 | 0.00% |
| 16:15:18 | 65.100 | 33 | 2 148.30 | 0.00% |
| 16:15:18 | 65.100 | 100 | 6 510.00 | 0.00% |
| 16:15:18 | 65.100 | 10 | 651.00 | 0.00% |
| 16:15:18 | 65.100 | 4 | 260.40 | 0.00% |
| 16:15:18 | 65.100 | 9 | 585.90 | 0.00% |
| 16:15:18 | 65.100 | 50 | 3 255.00 | 0.00% |
| 16:15:18 | 65.100 | 50 | 3 255.00 | 0.00% |
| 16:15:18 | 65.100 | 50 | 3 255.00 | 0.00% |
| 16:13:51 | 3.840 | 65 | 249.60 | -1.54% |
| 16:12:52 | 0.400 | 500 | 200.00 | -4.76% |
| 16:11:51 | 103.000 | 5 | 5 150.00 | 0.00% |
| 16:09:51 | 1.650 | 100 | 165.00 | 0.00% |
| 16:05:41 | 8.380 | 107 | 896.66 | +0.96% |
| 16:04:51 | 7.540 | 118 | 889.72 | 0.00% |
| 16:03:45 | 0.073 | 2 000 | 146.00 | 0.00% |
| 16:03:32 | 7.540 | 18 | 135.72 | +0.53% |
| 16:01:36 | 3.000 | 40 | 120.00 | +12.78% |
| 16:00:15 | 1.380 | 500 | 690.00 | +0.73% |
| 16:00:15 | 1.370 | 500 | 685.00 | +0.74% |
| 15:57:10 | 9.240 | 503 | 4 647.72 | 0.00% |
| 15:57:10 | 9.240 | 105 | 970.20 | 0.00% |
| 15:57:10 | 9.240 | 42 | 388.08 | 0.00% |
| 15:55:02 | 1.360 | 500 | 680.00 | +1.49% |
| 15:53:41 | 1.340 | 500 | 670.00 | -1.47% |
| 15:51:51 | 6.000 | 90 | 540.00 | 0.00% |
| 15:50:09 | 4.400 | 20 | 88.00 | 0.00% |
| 15:46:34 | 9.240 | 10 | 92.40 | +0.22% |
| 15:45:14 | 8.300 | 75 | 622.50 | 0.00% |
| 15:45:14 | 8.300 | 600 | 4 980.00 | -0.48% |
| 15:45:14 | 8.340 | 78 | 650.52 | -0.71% |
| 15:44:38 | 1.142 | 250 | 285.50 | +1.96% |
| 15:43:32 | 3.270 | 42 | 137.34 | -0.30% |
| 15:43:32 | 3.280 | 220 | 721.60 | 0.00% |
| 15:43:32 | 3.280 | 218 | 715.04 | 0.00% |
| 15:42:30 | 19.850 | 150 | 2 977.50 | +2.85% |
| 15:36:21 | 192.000 | 100 | 19 200.00 | +0.26% |
| 15:34:11 | 191.500 | 100 | 19 150.00 | +0.26% |
| 15:31:07 | 3.280 | 82 | 268.96 | 0.00% |
| Sofix | 1 688.33 | ▲8.83 | ▲ 0.53 |
| BGBX 40 | 265.54 | ▲0.78 | ▲ 0.29 |
| BG TR30 | 1 201.52 | ▲1.03 | ▲ 0.09 |
| BG REIT | 244.23 | ▼0.78 | ▼ 0.32 |
| 0.893416 | |
| 1.194340 | |
| 1.083780 |