| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 16:13:20 | 120.660 | 2 | 241.32 | -9.77% |
| 16:11:52 | 6.700 | 216 | 1 447.20 | 0.00% |
| 16:10:25 | 130.140 | 15 | 1 952.10 | 0.00% |
| 16:10:17 | 130.140 | 35 | 4 554.90 | +0.65% |
| 16:09:46 | 0.920 | 1 500 | 1 380.00 | +1.10% |
| 16:09:35 | 6.700 | 5 000 | 33 500.00 | 0.00% |
| 16:06:12 | 1.134 | 700 | 793.80 | 0.00% |
| 16:06:10 | 7.900 | 45 | 355.50 | 0.00% |
| 16:05:56 | 7.900 | 55 | 434.50 | -0.75% |
| 16:04:38 | 0.910 | 401 | 364.91 | -1.62% |
| 16:04:38 | 0.925 | 24 | 22.20 | -0.54% |
| 16:04:38 | 0.930 | 175 | 162.75 | 0.00% |
| 16:04:22 | 65.200 | 50 | 3 260.00 | +0.31% |
| 16:04:12 | 6.700 | 14 347 | 96 124.90 | -0.74% |
| 16:03:27 | 6.000 | 30 | 180.00 | 0.00% |
| 16:03:27 | 6.000 | 20 | 120.00 | +1.69% |
| 16:00:57 | 2.100 | 50 | 105.00 | +3.96% |
| 15:59:52 | 129.300 | 10 | 1 293.00 | +0.23% |
| 15:57:43 | 10.400 | 185 | 1 924.00 | 0.00% |
| 15:54:12 | 10.400 | 15 | 156.00 | 0.00% |
| 15:54:12 | 10.400 | 100 | 1 040.00 | -1.89% |
| 15:54:02 | 129.000 | 11 | 1 419.00 | +0.77% |
| 15:52:29 | 1.680 | 300 | 504.00 | 0.00% |
| 15:51:02 | 0.930 | 125 | 116.25 | -1.06% |
| 15:50:53 | 1.400 | 500 | 700.00 | 0.00% |
| 15:49:18 | 17.400 | 320 | 5 568.00 | -1.69% |
| 15:48:47 | 1.680 | 500 | 840.00 | 0.00% |
| 15:48:38 | 17.700 | 10 | 177.00 | +2.31% |
| 15:48:30 | 1.680 | 150 | 252.00 | 0.00% |
| 15:48:30 | 1.680 | 850 | 1 428.00 | 0.00% |
| 15:45:10 | 1.050 | 3 000 | 3 150.00 | +2.94% |
| 15:44:32 | 1.680 | 150 | 252.00 | -1.18% |
| 15:42:59 | 0.760 | 300 | 228.00 | -1.30% |
| 15:42:59 | 0.770 | 1 300 | 1 001.00 | +1.99% |
| 15:42:36 | 1.134 | 500 | 567.00 | -8.55% |
| 15:40:06 | 6.750 | 4 | 27.00 | 0.00% |
| 15:39:42 | 17.300 | 55 | 951.50 | -2.26% |
| 15:36:37 | 77.000 | 5 | 385.00 | -0.90% |
| 15:36:37 | 6.750 | 50 | 337.50 | +0.75% |
| 15:36:08 | 1.400 | 500 | 700.00 | 0.00% |
| 15:36:08 | 1.400 | 500 | 700.00 | 0.00% |
| 15:35:57 | 0.940 | 500 | 470.00 | +2.73% |
| 15:35:19 | 1.400 | 100 | 140.00 | 0.00% |
| 15:34:50 | 6.700 | 500 | 3 350.00 | 0.00% |
| 15:33:50 | 17.700 | 50 | 885.00 | 0.00% |
| 15:33:50 | 17.700 | 243 | 4 301.10 | +0.57% |
| 15:33:50 | 17.600 | 100 | 1 760.00 | 0.00% |
| 15:33:50 | 17.600 | 507 | 8 923.20 | +0.57% |
| 15:33:50 | 17.500 | 100 | 1 750.00 | 0.00% |
| 15:32:46 | 2.500 | 295 | 737.50 | 0.00% |
| Sofix | 2 215.06 | ▼1.18 | ▼ 0.05 |
| BGBX 40 | 326.45 | ▼1.42 | ▼ 0.43 |
| BG TR30 | 1 348.16 | ▼10.91 | ▼ 0.80 |
| BG REIT | 245.14 | ▲1.11 | ▲ 0.45 |
| 0.909753 | |
| 1.196440 | |
| 1.079680 |