| Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | Δ % * |
|---|
| 17:01:17 | 0.610 | 1 232 | 751.52 | 0.00% |
| 17:01:17 | 0.610 | 453 | 276.33 | 0.00% |
| 17:00:29 | 66.100 | 40 | 2 644.00 | 0.00% |
| 17:00:27 | 6.980 | 100 | 698.00 | +1.16% |
| 17:00:26 | 3.010 | 500 | 1 505.00 | +1.01% |
| 17:00:20 | 2.720 | 500 | 1 360.00 | +0.37% |
| 17:00:19 | 48.000 | 53 | 2 544.00 | 0.00% |
| 17:00:19 | 47.980 | 10 | 479.80 | -0.04% |
| 17:00:16 | 0.610 | 497 | 303.17 | 0.00% |
| 17:00:16 | 0.610 | 1 570 | 957.70 | 0.00% |
| 17:00:05 | 3.900 | 107 | 417.30 | 0.00% |
| 17:00:05 | 3.900 | 107 | 417.30 | 0.00% |
| 17:00:05 | 3.900 | 212 | 826.80 | 0.00% |
| 17:00:05 | 3.900 | 212 | 826.80 | 0.00% |
| 17:00:05 | 3.900 | 213 | 830.70 | 0.00% |
| 17:00:05 | 3.900 | 213 | 830.70 | 0.00% |
| 17:00:05 | 3.900 | 324 | 1 263.60 | 0.00% |
| 17:00:05 | 3.900 | 361 | 1 407.90 | 0.00% |
| 17:00:05 | 3.900 | 450 | 1 755.00 | 0.00% |
| 17:00:05 | 3.900 | 500 | 1 950.00 | 0.00% |
| 17:00:05 | 3.900 | 699 | 2 726.10 | 0.00% |
| 17:00:05 | 3.900 | 9 363 | 36 515.70 | 0.00% |
| 17:00:00 | 0.520 | 5 000 | 2 600.00 | 0.00% |
| 16:55:00 | 3.900 | 637 | 2 484.30 | 0.00% |
| 16:54:42 | 3.900 | 250 | 975.00 | 0.00% |
| 16:54:26 | 3.900 | 113 | 440.70 | 0.00% |
| 16:53:52 | 0.610 | 205 | 125.05 | -0.81% |
| 16:53:52 | 0.615 | 1 245 | 765.67 | 0.00% |
| 16:53:50 | 3.900 | 387 | 1 509.30 | 0.00% |
| 16:53:48 | 3.900 | 1 057 | 4 122.30 | 0.00% |
| 16:53:29 | 3.900 | 86 | 335.40 | 0.00% |
| 16:52:56 | 3.900 | 230 | 897.00 | 0.00% |
| 16:52:56 | 3.900 | 200 | 780.00 | 0.00% |
| 16:52:56 | 3.900 | 40 | 156.00 | 0.00% |
| 16:51:00 | 3.040 | 300 | 912.00 | 0.00% |
| 16:50:51 | 0.615 | 3 255 | 2 001.83 | 0.00% |
| 16:50:51 | 0.615 | 3 700 | 2 275.50 | -0.81% |
| 16:50:47 | 48.000 | 5 | 240.00 | 0.00% |
| 16:50:36 | 2.710 | 300 | 813.00 | 0.00% |
| 16:50:36 | 2.710 | 20 | 54.20 | -0.37% |
| 16:50:09 | 3.900 | 501 | 1 953.90 | 0.00% |
| 16:49:55 | 4.300 | 10 | 43.00 | +4.88% |
| 16:49:45 | 3.900 | 107 | 417.30 | 0.00% |
| 16:49:45 | 3.900 | 256 | 998.40 | 0.00% |
| 16:49:45 | 3.900 | 160 | 624.00 | 0.00% |
| 16:49:45 | 3.900 | 8 976 | 35 006.40 | 0.00% |
| 16:49:22 | 0.788 | 1 000 | 788.00 | 0.00% |
| 16:49:22 | 0.788 | 1 000 | 788.00 | 0.00% |
| 16:49:22 | 0.788 | 200 | 157.60 | 0.00% |
| 16:49:22 | 0.788 | 908 | 715.50 | 0.00% |
| Sofix | 1 476.29 | ▲6.18 | ▲ 0.42 |
| BGBX 40 | 241.90 | ▲0.28 | ▲ 0.12 |
| BG TR30 | 1 148.29 | ▼4.11 | ▼ 0.36 |
| BG REIT | 242.91 | ▼0.35 | ▼ 0.14 |
| 0.880669 | |
| 1.170100 | |
| 1.055070 |