| Час | Код | Име | Цена | БройБр. | Сума | Δ % *% |
|---|
| 17:00:23 | 7.500 | 350 | 2 625.00 | -0.27% |
| 17:00:17 | 68.860 | 45 | 3 098.70 | +2.87% |
| 17:00:15 | 2.960 | 390 | 1 154.40 | 0.00% |
| 17:00:13 | 0.800 | 37 461 | 29 968.80 | 0.00% |
| 17:00:10 | 4.340 | 50 | 217.00 | +0.46% |
| 17:00:08 | 1.445 | 100 | 144.50 | 0.00% |
| 17:00:07 | 89.500 | 5 | 447.50 | +7.83% |
| 17:00:04 | 0.128 | 1 000 | 128.00 | -8.57% |
| 17:00:03 | 65.600 | 2 | 131.20 | 0.00% |
| 17:00:03 | 65.600 | 8 | 524.80 | 0.00% |
| 17:00:03 | 65.600 | 20 | 1 312.00 | 0.00% |
| 17:00:03 | 65.600 | 50 | 3 280.00 | 0.00% |
| 17:00:03 | 65.600 | 50 | 3 280.00 | +0.46% |
| 16:53:35 | 1.150 | 3 000 | 3 450.00 | 0.00% |
| 16:52:52 | 3.200 | 200 | 640.00 | +0.63% |
| 16:50:48 | 65.300 | 5 | 326.50 | -0.15% |
| 16:50:48 | 65.400 | 5 | 327.00 | -0.15% |
| 16:49:48 | 6.800 | 300 | 2 040.00 | -0.73% |
| 16:48:01 | 100.100 | 5 | 5 005.00 | 0.00% |
| 16:47:40 | 3.180 | 500 | 1 590.00 | 0.00% |
| 16:46:00 | 34.400 | 50 | 1 720.00 | +0.29% |
| 16:45:47 | 8.600 | 1 | 8.60 | 0.00% |
| 16:45:47 | 8.600 | 20 | 172.00 | 0.00% |
| 16:45:47 | 8.600 | 204 | 1 754.40 | 0.00% |
| 16:45:47 | 8.600 | 328 | 2 820.80 | 0.00% |
| 16:45:47 | 8.600 | 547 | 4 704.20 | +22.86% |
| 16:43:10 | 1.680 | 1 000 | 1 680.00 | 0.00% |
| 16:41:34 | 0.780 | 500 | 390.00 | +0.13% |
| 16:39:34 | 65.500 | 5 | 327.50 | 0.00% |
| 16:37:54 | 1.445 | 200 | 289.00 | 0.00% |
| 16:37:03 | 34.300 | 50 | 1 715.00 | +0.29% |
| 16:35:35 | 390.000 | 10 | 3 900.00 | -4.88% |
| 16:32:59 | 34.200 | 50 | 1 710.00 | +0.35% |
| 16:31:36 | 0.980 | 200 | 196.00 | +2.08% |
| 16:31:06 | 22.000 | 1 500 | 33 000.00 | 0.00% |
| 16:30:54 | 22.000 | 5 000 | 110 000.00 | 0.00% |
| 16:26:11 | 48.420 | 10 | 484.20 | +1.00% |
| 16:26:04 | 22.000 | 3 500 | 77 000.00 | 0.00% |
| 16:20:18 | 22.000 | 1 000 | 22 000.00 | 0.00% |
| 16:20:17 | 22.000 | 1 000 | 22 000.00 | 0.00% |
| 16:19:58 | 22.000 | 1 000 | 22 000.00 | 0.00% |
| 16:19:56 | 22.000 | 1 000 | 22 000.00 | 0.00% |
| 16:19:54 | 22.000 | 1 000 | 22 000.00 | 0.00% |
| 16:19:54 | 22.000 | 1 000 | 22 000.00 | 0.00% |
| 16:13:31 | 1.016 | 100 | 101.60 | -2.50% |
| 16:05:34 | 17.200 | 10 | 172.00 | +1.18% |
| 16:05:01 | 34.080 | 50 | 1 704.00 | +0.24% |
| 16:04:34 | 2.440 | 65 | 158.60 | 0.00% |
| 16:02:24 | 3.180 | 500 | 1 590.00 | 0.00% |
| 16:02:24 | 3.180 | 300 | 954.00 | 0.00% |
| Sofix | 1 532.26 | ▲13.81 | ▲ 0.91 |
| BGBX 40 | 248.18 | ▲1.94 | ▲ 0.79 |
| BG TR30 | 1 160.90 | ▲8.76 | ▲ 0.76 |
| BG REIT | 243.99 | ▲0.01 | ▲ 0.00 |
| 0.892379 | |
| 1.179760 | |
| 1.073770 |