| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 261.81 | 259.48 | 255.93 | 254.00 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 15.35 | 17.06 | 16.75 | 11.95 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 15.71 | 17.47 | 16.96 | 10.89 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 52.38 | 52.06 | 51.72 | 37.87 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 19.16 | 20.76 | 18.97 | 14.86 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.