Потребителски вход
Понеделник, 28 Септември 2026

Българска роза АД ROZA / 4BH

08 Септември 2026 14:10 0.560 0.365 39.46%
    3/2016 12/2015 9/2015 »
Quick Ratio (LQ)   1.46 4.73 3.99 2.13  
Current Ratio (LQ)   2.66 8.12 7.00 4.50  
TA/Employees (T4Q)   43K 42K 43K 43K  
Cashflow Interest (T4Q)   140.50 343.00 407.00 99.40  
Interest Cover (T4Q)   97.00 99.50 130.00 71.20  
Assets Turnover (T4Q)   0.75 0.70 0.70 0.72  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   2.17 2.02 2.12 2.26  
Inventory Turnover (T4Q)   2.51 2.25 2.10 2.00  
Receivables Turnover (T4Q)   3.70 3.56 3.34 3.13  
Working Capital Turnover (T4Q)   1.50 1.37 1.36 1.37  
Altman Z-Score (LY)   - - 8.73 -  
Market Liquidity (T4Q)   0.09% 0.56% 26.38% 26.38%  

За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.