| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA/Equity (LQ) | 110.59 | 87.81 | 57.51 | 56.27 | ||
| Long Term Debt/Equity (LQ) | 60.74 | 49.91 | 38.84 | 38.95 | ||
| Long Term Debt/TA (LQ) | 0.55 | 0.57 | 0.68 | 0.69 | ||
| Total Debt/Equity (LQ) | 109.59 | 86.81 | 56.51 | 55.27 | ||
| Total Debt/TA (LQ) | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.