| 9/2022 | 6/2022 | 3/2022 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | 0.12 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||
| BVPS (LQ) | 1.35 | 1.32 | 1.26 | 1.33 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 2.68 | 2.61 | 2.42 | 2.19 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 0.07 | 0.09 | -0.06 | 0.01 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.