| 12/2009 | 9/2009 | 6/2009 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.35 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 1.80 | 1.79 | 1.84 | 1.87 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 0.17 | 0.24 | 0.25 | 0.22 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.