| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| ROE | - | 1.93% |
| ROFA | - | 38.75% |
| ROA | - | 0.05% |
| ROCE | - | 1.63% |
| Operating Margin | - | -31.75% |
| Pretax Margin | - | -31.73% |
| Net Profit Margin | - | -32.58% |
| CFO/Sales | - | -1.09 |
| CFO/Equity | - | 9.57 |
| CFO/Total Liabilities | - | -0.73 |
| Sales/Employees | - | 12K |
| Net Income/Employees | - | -3K |
| FCF | - | 430K |
| EBIT | - | 648K |
| EBITDA | - | 1 300K |
| Dividend Cover | - | 1.98 |
| Dividend Payout | - | 0.51 |
| Retained Earnings | - | 0.49 |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| P/E | - | 264.75 |
| P/E 52W High | - | - |
| P/E 52W Low | - | - |
| P/E vs Index | - | - |
| P/E vs Sector | - | - |
| Yield | - | 9.96% |
| Dividend Yield | - | 1.90% |
| Dividend Yield vs Index | - | - |
| Dividend Yield vs Sector | - | - |
| P/B | - | 11.06 |
| P/S | - | 686.01 |
| P/CF | - | 112.10 |
| P/FCF | - | 116.85 |
| Enterprise Value (EV) | - | 53 679K |
| EV/EBITDA | - | -635.74 |
| EV/Sales | - | 752.29 |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| Quick Ratio | - | 4.95 |
| Current Ratio | - | 5.20 |
| TA/Employees | - | 628K |
| Cashflow Interest | - | -0.61 |
| Interest Cover | - | 2.92 |
| Assets Turnover | - | 0.46 |
| Fixed Assets Turnover | - | 2.17 |
| Inventory Turnover | - | 229.42 |
| Receivables Turnover | - | 4.00 |
| Working Capital Turnover | - | 5.04 |
| Altman Z-Score | - | 618.24 |
| Market Liquidity | - | 8.01% |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| TA/Equity | - | 2.19 |
| Long Term Debt/Equity | - | 0.59 |
| Long Term Debt/TA | - | 0.08 |
| Total Debt/Equity | - | 1.16 |
| Total Debt/TA | - | 1.41 |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| Dividends Per Share | - | 0.05 |
| BVPS | - | 3.16 |
| Earnings Per Share | - | 0.04 |
| EBITDA Per Share | - | 0.18 |
| Sales Per Share | - | 3.25 |
| FCF Per Share | - | 0.24 |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| Total Assets Growth | - | 8.16% |
| BVPS Growth | - | 7.84% |
| Sales Growth | - | 16.20% |
| CFO Growth | - | 110.88% |
| FCF Growth | - | 83.87% |
| EBIT Growth | - | -15.48% |
| Net Income Growth | - | 25.08% |
| EPS Growth | - | 25.08% |
| Dividend Growth | - | - |
| Price Growth | - | -0.69% |
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: