Към дата Позиция / |
04.03.2014 | 05.12.2011 | 01.09.2011 | 02.06.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Увеличи | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Запази | 2 | 1 | 5 | 3 | |
| Намали | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| Продай | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Общо гласували | 5 | 8 | 9 | 10 | |
| Оценка* | 3.6 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 1.60 евро | 1.224 евро | 1.238 евро | 1.13 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 0.527 евро | 0.601 евро | 0.665 евро | 0.608 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 1.07 евро / 203.61% | 0.62 евро / 103.66% | 0.57 евро / 86.17% | 0.52 евро / 85.86% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |