| Липсващ код на компания. |
| Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
| * Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 евро и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. | |||||||
| Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( 1 ден ) |
Пазарна капитализация |
Обем ( 1 ден ) |
P/E |
P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTE | Micron Technology Inc. | 800.200 | 8.61% |
869 952 300 916 | 15 005 | - | - |
| SLYG | Шелли Груп АД | 59.600 | 2.77% |
1 079 091 316 | 10 354 | 43.01 | 10.08 |
| SFA / 3JR | Софарма АД | 1.875 | 1.83% |
1 010 920 505 | 101 107 | - | 2.21 |
| SPDY / 0SP | Спиди АД | 89.500 | 0.00% | 481 296 900 | 0 | 22.10 | 9.77 |
| FIB / 5F4 | ПИБ | 3.220 | 0.62% |
480 053 056 | 4 499 | 4.35 | 0.51 |
| EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.060 | 1.92% |
276 130 000 | 100 700 | 14.54 | 2.26 |
| CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.640 | 1.20% |
208 493 150 | 3 271 | - | 0.47 |
| GR6 / GR6 | Градус АД | 0.850 | 0.00% | 207 067 403 | 850 | 22.56 | 1.47 |
| VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 2.600 | 0.00% | 179 347 370 | 0 | 1 042.72 | 3.01 |
| SO | Смарт Органик АД | 15.300 | 0.65% |
173 869 184 | 1 149 | - | - |
| SYN / EHN | Синтетика АД | 48.600 | 0.41% |
145 800 000 | 100 699 | - | - |
| DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 5.120 | 1.16% |
110 079 257 | 2 313 | 1.30 | 0.31 |
| HRZ / 6R2 | Родна Земя Холдинг АД | 1.730 | 0.00% | 96 898 332 | 0 | 67.52 | 1.85 |
| BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 7.240 | 2.16% |
95 319 812 | 2 343 | 9.28 | 3.92 |
| GTH / GTH | Инвестиционна Компания Галат... | 1.380 | 0.00% | 94 628 302 | 0 | - | 2.39 |
| BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.680 | 0.74% |
92 840 359 | 135 976 | 8.93 | 1.19 |
| SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 4.080 | 1.92% |
89 561 385 | 345 857 | 17.06 | 2.18 |
| VEGA / 4V8 | Фючър кепитъл холдинг АД | 42.000 | 0.00% | 59 296 272 | 0 | 59 296.27 | 1 058.86 |
| SIRM / SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 0.750 | 2.85% |
44 520 388 | 5 977 | 22.49 | 1.05 |
| SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 2.400 | 2.44% |
42 899 443 | 2 880 | 25.55 | 6.03 |
| Пазарна капитализация | |
| BG40 | 113 952 415 |
| Sofix | 274 907 116 |
| Всички | 42 672 994 |