Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 19 Септември 2026
 
09 Септември 2026 10:33 0.810 0.000 (0.00%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2026
3/2026 12/2025 9/2025 »
ROE (T4Q)   6.12% 6.91% 7.70% 7.26%  
ROE (3YA)   3.23% -0.05% -3.03% -7.85%  
ROFA (T4Q)   1.60% 2.09% 2.73% 3.17%  
ROFA (3YA)   0.55% -1.38% -3.35% -6.87%  
ROA (T4Q)   0.69% 0.94% 1.31% 1.69%  
ROA (3YA)   0.89% -0.23% -1.22% -2.51%  
ROCE (T4Q)   1.99% 1.29% 1.42% 0.78%  
ROCE (3YA)   0.90% 0.37% -0.73% -2.09%  
Operating Margin (T4Q)   10.08% 15.66% 19.71% 25.56%  
Operating Margin (3YA)   10.53% 0.53% -7.74% -18.84%  
Pretax Margin (T4Q)   10.08% 15.66% 19.71% 25.56%  
Pretax Margin (3YA)   10.53% 0.53% -7.74% -18.84%  
Net Profit Margin (T4Q)   10.88% 12.73% 14.37% 20.31%  
Net Profit Margin (3YA)   8.94% -0.38% -8.42% -18.94%  
CFO/Sales (T4Q)   18.48 14.07 15.32 15.73  
CFO/Sales (LQ)   38.79 -3.93 17.93 10.47  
CFO/Equity (T4Q)   10.39 7.64 8.21 5.62  
CFO/Equity (LQ)   4.59 -0.31 5.11 0.86  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   1.33 1.20 1.69 1.71  
CFO/Total Liabilities (LQ)   0.64 -0.04 0.64 0.10  
Sales/Employees (LY)   - - 36K -  
Net Income/Employees (LY)   - - 5K -  
FCF (T4Q)   -65K -124K -112K -91K  
FCF (LQ)   53K -62K -20K -36K  
EBIT (T4Q)   388K 205K 177K 69K  
EBIT (LQ)   191K 150K 129K -82K  
EBITDA (T4Q)   684K 497K 467K 280K  
EBITDA (LQ)   247K 205K 260K -28K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.