Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 12 Март 2026
 
25 Февруари 2026 16:36 120.000 7.823 (6.12%)

Варна-плод АД (VPLD / 4V5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2025
9/2025 6/2025 3/2025 »
ROE (T4Q)   7.12% 4.80% 4.91% 4.37%  
ROE (3YA)   4.81% 4.39% 4.40% 4.20%  
ROFA (T4Q)   16.12% 10.81% 10.10% 11.52%  
ROFA (3YA)   12.49% 12.38% 12.07% 9.98%  
ROA (T4Q)   6.83% 4.61% 4.73% 4.23%  
ROA (3YA)   4.65% 4.25% 4.27% 4.07%  
ROCE (T4Q)   6.34% 3.74% 3.94% 3.42%  
ROCE (3YA)   3.92% 3.46% 3.50% 3.28%  
Operating Margin (T4Q)   53.03% 35.07% 38.43% 36.84%  
Operating Margin (3YA)   41.53% 38.81% 39.99% 39.59%  
Pretax Margin (T4Q)   53.03% 35.07% 38.43% 36.84%  
Pretax Margin (3YA)   41.53% 38.81% 39.99% 39.59%  
Net Profit Margin (T4Q)   47.72% 31.56% 34.54% 33.11%  
Net Profit Margin (3YA)   37.28% 34.84% 35.90% 35.55%  
CFO/Sales (T4Q)   48.92 43.29 43.89 43.14  
CFO/Sales (LQ)   54.63 47.79 63.62 5.51  
CFO/Equity (T4Q)   7.30 6.58 6.24 5.70  
CFO/Equity (LQ)   4.86 1.86 2.42 0.20  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   169.15 162.10 168.10 164.86  
CFO/Total Liabilities (LQ)   102.60 40.69 60.04 5.11  
Sales/Employees (LY)   998K - - -  
Net Income/Employees (LY)   476K - - -  
FCF (T4Q)   891K 783K 778K 743K  
FCF (LQ)   618K 229K 299K 6K  
EBIT (T4Q)   852K 493K 545K 494K  
EBIT (LQ)   553K 157K 237K 190K  
EBITDA (T4Q)   937K 574K 626K 572K  
EBITDA (LQ)   607K 177K 258K 210K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.