| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 1.92 | 1.55 | 1.78 | 1.09 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.34 | -0.24 | -0.24 | -0.90 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 1.09 | 0.51 | 0.53 | -0.32 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.01 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 0.53 | 0.22 | -0.59 | -0.44 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.