| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 1.42 | 1.40 | 1.31 | 1.29 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.12 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.09 | -0.36 | 0.16 | 0.03 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.