| 9/2024 | 6/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 16.39 | 16.38 | 16.35 | - | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.36 | - | - | - | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.42 | - | - | - | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.11 | - | - | - | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.03 | - | - | - |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.