| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 14.95 | 13.85 | 14.02 | 13.13 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 1.80 | 0.77 | 1.00 | 0.27 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 3.00 | 1.97 | 2.24 | 1.13 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.49 | -0.39 | -0.38 | -0.20 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.