| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 1.92 | 1.47 | 1.44 | 1.53 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.48 | 0.09 | 0.47 | 0.35 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.46 | 0.08 | 0.47 | 0.36 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.08 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.