Към дата Позиция / |
04.03.2014 | 05.12.2011 | 01.09.2011 | 02.06.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Увеличи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Запази | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Намали | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| Продай | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Общо гласували | 5 | 7 | 8 | 9 | |
| Оценка* | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 1.50 евро | 1.65 евро | 2.45 евро | 3.467 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 0.532 евро | 0.818 евро | 1.289 евро | 1.621 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 0.97 евро / 181.95% | 0.83 евро / 101.71% | 1.16 евро / 90.07% | 1.85 евро / 113.88% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |