Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 2 Май 2025
 
30 Април 2025 15:26 0.705 0.015 (2.17%)

Химимпорт АД (CHIM / 6C4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2024
9/2024 6/2024 3/2024 »
ROE (T4Q)   1.62% 1.64% 1.64% 1.64%  
ROE (3YA)   1.69% 1.77% 1.77% 1.75%  
ROFA (T4Q)   1.84% 1.86% 1.86% 1.84%  
ROFA (3YA)   1.90% 2.00% 2.01% 1.99%  
ROA (T4Q)   1.38% 1.39% 1.40% 1.39%  
ROA (3YA)   1.41% 1.48% 1.48% 1.47%  
ROCE (T4Q)   1.43% 2.01% 2.06% 1.94%  
ROCE (3YA)   1.70% 1.81% 1.85% 1.82%  
Operating Margin (T4Q)   913.26% 429.89% 430.60% 410.86%  
Operating Margin (3YA)   747.02% -2 501.78% -1 473.58% 682.00%  
Pretax Margin (T4Q)   913.26% 429.89% 430.60% 410.86%  
Pretax Margin (3YA)   747.02% -2 501.78% -1 473.58% 682.00%  
Net Profit Margin (T4Q)   831.92% 312.80% 312.82% 310.48%  
Net Profit Margin (3YA)   662.50% -2 263.56% -1 364.28% 606.58%  
CFO/Sales (T4Q)   666.18 -73.56 -16.91 132.21  
CFO/Sales (LQ)   2 213.91 -59.03 -2.09 -505.57  
CFO/Equity (T4Q)   1.30 -0.39 -0.09 0.70  
CFO/Equity (LQ)   1.53 -0.03 -0.00 -0.21  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   7.24 -2.18 -0.50 3.90  
CFO/Total Liabilities (LQ)   8.15 -0.14 -0.00 -1.21  
Sales/Employees (LY)   33K - - -  
Net Income/Employees (LY)   277K - - -  
FCF (T4Q)   14 713K -4 810K -1 377K 7 629K  
FCF (LQ)   17 733K -380K -100K -2 540K  
EBIT (T4Q)   17 012K 23 804K 24 394K 22 899K  
EBIT (LQ)   446K 2 418K 6 139K 8 009K  
EBITDA (T4Q)   17 368K 24 160K 24 750K 23 254K  
EBITDA (LQ)   535K 2 507K 6 229K 8 097K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.