| Позиция / Към дата | 04.03.2014 | 05.12.2011 | 01.09.2011 | 02.06.2011 |
|---|---|---|---|---|
| Купи | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Увеличи | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Запази | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Намали | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Продай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо гласували | 5 | 8 | 8 | 9 |
| Оценка* | 4.6 | 3.2 | 3.0 | 2.7 |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 2.40 евро | 1.428 евро | 2.35 евро | 3.013 евро |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 1.104 евро | 0.716 евро | 1.227 евро | 1.628 евро |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 1.30 евро / 117.39% | 0.71 евро / 99.44% | 1.12 евро / 91.52% | 1.39 евро / 85.07% |
*Оценката е изчислена като средна аритметична на дадените гласове и може да бъде число от 1 до 5.
Таблицата е направена благодарение гласовете на анализатори и брокери на следните активни на българския фондов пазар финансови компании и инвестиционни посредници:
Предупреждение: Информацията на тази страница няма за цел и не е подходяща за взимане на инвестиционни или търговски решения. Брокерите и анализаторите, дали своите прогнози и мнения, може да търгуват и/или притежават същия финансов инструмент (в т.ч. и компаниите за които работят), което може да доведе до повлияна и необективна оценка.