Към дата Позиция / |
04.03.2014 | 05.12.2011 | 01.09.2011 | 02.06.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Увеличи | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| Запази | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Намали | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| Продай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общо гласували | 5 | 8 | 8 | 9 | |
| Оценка* | 4.6 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 2.40 лв. | 1.428 лв. | 2.35 лв. | 3.013 лв. | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 2.16 лв. | 1.40 лв. | 2.40 лв. | 3.185 лв. | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 0.24 лв. / 11.11% | 0.03 лв. / 2.00% | -0.05 лв. / -2.08% | -0.17 лв. / -5.40% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |