Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 2 Май 2025
 
30 Април 2025 16:51 7.850 0.200 (2.61%)

Българска фондова борса АД (BSE / BSO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2025
12/2024 9/2024 6/2024 »
ROE (T4Q)   35.97% 35.49% 30.39% 24.46%  
ROE (3YA)   31.13% 28.29% 36.30% 31.57%  
ROFA (T4Q)   78.54% 73.84% 60.31% 46.40%  
ROFA (3YA)   65.07% 56.45% 66.85% 62.76%  
ROA (T4Q)   31.15% 30.56% 26.08% 20.70%  
ROA (3YA)   26.94% 24.81% 32.27% 27.24%  
ROCE (T4Q)   36.03% 35.74% 30.44% 23.41%  
ROCE (3YA)   29.63% 27.01% 34.25% 29.51%  
Operating Margin (T4Q)   148.40% 138.38% 121.23% 101.63%  
Operating Margin (3YA)   150.92% 131.70% 166.49% 158.42%  
Pretax Margin (T4Q)   148.40% 138.38% 121.23% 101.63%  
Pretax Margin (3YA)   150.92% 131.70% 166.49% 158.42%  
Net Profit Margin (T4Q)   145.99% 135.94% 118.64% 101.78%  
Net Profit Margin (3YA)   150.21% 130.98% 165.71% 158.55%  
CFO/Sales (T4Q)   -3.45 0.90 -2.90 -14.21  
CFO/Sales (LQ)   7.13 -18.00 17.86 -25.77  
CFO/Equity (T4Q)   -0.85 0.24 -0.74 -3.42  
CFO/Equity (LQ)   0.31 -1.21 1.42 -1.52  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -5.49 1.46 -4.51 -18.86  
CFO/Total Liabilities (LQ)   1.98 -12.40 12.45 -5.68  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -496K -277K -452K -892K  
FCF (LQ)   -15K -333K 193K -341K  
EBIT (T4Q)   7 260K 6 723K 5 363K 3 993K  
EBIT (LQ)   2 037K 1 623K 2 057K 1 543K  
EBITDA (T4Q)   7 586K 7 044K 5 685K 4 317K  
EBITDA (LQ)   2 123K 1 704K 2 136K 1 623K  
Dividend Cover (LY)   - 1.79 - -  
Dividend Payout (LY)   - 0.56 - -  
Retained Earnings (LY)   - 0.44 - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.