Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 16 Май 2026
 
15 Май 2026 11:03 8.260 0.040 (0.48%)

Българска фондова борса АД (BSE / BSO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2026
12/2025 9/2025 6/2025 »
ROE (T4Q)   103.89% 98.82% 69.51% 87.18%  
ROE (3YA)   52.95% 48.61% 35.76% 51.15%  
ROFA (T4Q)   221.22% 245.83% 198.67% 222.04%  
ROFA (3YA)   111.60% 114.10% 91.55% 120.86%  
ROA (T4Q)   86.34% 84.00% 59.91% 74.16%  
ROA (3YA)   44.12% 41.25% 30.68% 43.41%  
ROCE (T4Q)   99.83% 96.99% 68.67% 86.84%  
ROCE (3YA)   51.09% 47.66% 35.21% 49.84%  
Operating Margin (T4Q)   378.70% 394.39% 388.65% 410.34%  
Operating Margin (3YA)   201.84% 195.15% 182.21% 252.05%  
Pretax Margin (T4Q)   378.70% 394.39% 388.65% 410.34%  
Pretax Margin (3YA)   201.84% 195.15% 182.21% 252.05%  
Net Profit Margin (T4Q)   378.76% 394.45% 388.73% 408.02%  
Net Profit Margin (3YA)   201.12% 194.42% 181.42% 251.36%  
CFO/Sales (T4Q)   -2.12 -12.35 -5.11 -2.24  
CFO/Sales (LQ)   59.23 -26.67 10.87 -17.69  
CFO/Equity (T4Q)   -0.58 -3.09 -0.91 -0.48  
CFO/Equity (LQ)   4.18 -5.20 0.43 -0.64  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -2.87 -17.54 -5.70 -2.72  
CFO/Total Liabilities (LQ)   13.93 -28.45 4.94 -2.29  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -313K -646K -297K -226K  
FCF (LQ)   325K -519K 28K -147K  
EBIT (T4Q)   12 762K 12 824K 9 537K 10 595K  
EBIT (LQ)   980K 4 117K -6K 7 671K  
EBITDA (T4Q)   13 003K 13 065K 9 708K 10 763K  
EBITDA (LQ)   1 024K 4 228K 37K 7 714K  
Dividend Cover (LY)   - 0.82 - -  
Dividend Payout (LY)   - 1.22 - -  
Retained Earnings (LY)   - -0.22 - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.