Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 26 Декември 2025
 
22 Декември 2025 17:00 10.900 0.200 (1.87%)

Българска фондова борса АД (BSE / BSO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2025
6/2025 3/2025 12/2024 »
ROE (T4Q)   69.51% 87.17% 35.97% 35.49%  
ROE (3YA)   35.75% 51.14% 31.13% 28.29%  
ROFA (T4Q)   198.66% 221.99% 78.54% 73.84%  
ROFA (3YA)   91.54% 120.84% 65.07% 56.45%  
ROA (T4Q)   59.91% 74.15% 31.15% 30.56%  
ROA (3YA)   30.67% 43.40% 26.94% 24.81%  
ROCE (T4Q)   68.66% 86.83% 36.03% 35.74%  
ROCE (3YA)   35.20% 49.82% 29.63% 27.01%  
Operating Margin (T4Q)   388.50% 410.30% 148.40% 138.38%  
Operating Margin (3YA)   182.15% 252.04% 150.92% 131.70%  
Pretax Margin (T4Q)   388.50% 410.30% 148.40% 138.38%  
Pretax Margin (3YA)   182.15% 252.04% 150.92% 131.70%  
Net Profit Margin (T4Q)   388.56% 407.95% 145.99% 135.94%  
Net Profit Margin (3YA)   181.34% 251.34% 150.21% 130.98%  
CFO/Sales (T4Q)   -5.12 -2.23 -3.45 0.90  
CFO/Sales (LQ)   10.80 -17.72 7.13 -18.00  
CFO/Equity (T4Q)   -0.92 -0.48 -0.85 0.24  
CFO/Equity (LQ)   0.43 -0.64 0.31 -1.21  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -5.71 -2.71 -5.49 1.46  
CFO/Total Liabilities (LQ)   4.91 -2.30 1.98 -12.40  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -583K -443K -496K -277K  
FCF (LQ)   53K -288K -15K -333K  
EBIT (T4Q)   18 651K 20 720K 7 260K 6 723K  
EBIT (LQ)   -12K 15 003K 2 037K 1 623K  
EBITDA (T4Q)   18 987K 21 050K 7 586K 7 044K  
EBITDA (LQ)   73K 15 087K 2 123K 1 704K  
Dividend Cover (LY)   - - - 1.18  
Dividend Payout (LY)   - - - 0.85  
Retained Earnings (LY)   - - - 0.15  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.