Потребителски вход
Събота, 31 Октомври 2026

Алкомет АД ALCM / 6AM

28 Октомври 2026 16:47 2.880 0.000 0.00%
    3/2026 12/2025 9/2025 »
Quick Ratio (LQ)   0.55 0.52 0.47 0.66  
Current Ratio (LQ)   0.99 1.01 1.10 1.23  
TA/Employees (T4Q)   386K 367K 353K 347K  
Cashflow Interest (T4Q)   -4.68 -3.92 -3.11 1.60  
Interest Cover (T4Q)   -0.71 -0.86 -0.55 0.14  
Assets Turnover (T4Q)   1.47 1.45 1.50 1.11  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   2.53 2.48 2.60 1.95  
Inventory Turnover (T4Q)   7.25 6.93 7.04 4.99  
Receivables Turnover (T4Q)   7.17 7.40 7.49 5.56  
Working Capital Turnover (T4Q)   56.15 32.11 22.66 14.45  
Altman Z-Score (LY)   - - 1.66 -  
Market Liquidity (T4Q)   0.23% 0.22% 0.19% 0.19%  

За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.