| 6/2026 | 3/2026 | 12/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 155.68 | 148.23 | 150.64 | 144.05 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 16.32 | 8.32 | 11.86 | 5.55 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 34.41 | 23.50 | 28.05 | 23.55 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 33.32 | 46.86 | 29.05 | 29.50 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 37.91 | -6.95 | 8.05 | -8.82 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.