| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| ROE | - | - |
| ROFA | - | - |
| ROA | - | - |
| ROCE | - | - |
| Operating Margin | - | - |
| Pretax Margin | - | - |
| Net Profit Margin | - | - |
| CFO/Sales | - | - |
| CFO/Equity | - | - |
| CFO/Total Liabilities | - | - |
| Sales/Employees | - | - |
| Net Income/Employees | - | - |
| FCF | -105K | - |
| EBIT | 178K | - |
| EBITDA | 178K | - |
| Dividend Cover | - | - |
| Dividend Payout | - | - |
| Retained Earnings | - | - |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| P/E | 22.75 | - |
| P/E 52W High | - | - |
| P/E 52W Low | - | - |
| P/E vs Index | 2.60 | - |
| P/E vs Sector | - | - |
| Yield | 4.40% | - |
| Dividend Yield | - | - |
| Dividend Yield vs Index | - | - |
| Dividend Yield vs Sector | - | - |
| P/B | 3.55 | - |
| P/S | - | - |
| P/CF | 6.90 | - |
| P/FCF | - | - |
| Enterprise Value (EV) | - | - |
| EV/EBITDA | - | - |
| EV/Sales | - | - |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| Quick Ratio | 7.83 | 1.40 |
| Current Ratio | 7.83 | 1.69 |
| TA/Employees | - | - |
| Cashflow Interest | -0.18 | - |
| Interest Cover | 1.08 | - |
| Assets Turnover | - | - |
| Fixed Assets Turnover | - | - |
| Inventory Turnover | - | - |
| Receivables Turnover | - | - |
| Working Capital Turnover | - | - |
| Altman Z-Score | 0.84 | - |
| Market Liquidity | 15.00% | - |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| TA/Equity | 40.65 | 2.35 |
| Long Term Debt/Equity | 35.98 | 0.00 |
| Long Term Debt/TA | 0.88 | 0.00 |
| Total Debt/Equity | 39.65 | 1.35 |
| Total Debt/TA | 0.98 | 0.57 |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| Dividends Per Share | - | - |
| BVPS | 14.42 | - |
| Earnings Per Share | 2.25 | - |
| EBITDA Per Share | 7.42 | - |
| Sales Per Share | 0.00 | - |
| FCF Per Share | -4.38 | - |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| Total Assets Growth | - | - |
| BVPS Growth | - | - |
| Sales Growth | - | - |
| CFO Growth | - | - |
| FCF Growth | - | - |
| EBIT Growth | - | - |
| Net Income Growth | - | - |
| EPS Growth | - | - |
| Dividend Growth | - | - |
| Price Growth | - | - |
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: 12/2025