| Предмет на дейност на фирмата: - | |
| Борсов код: ECHW | Пазар: Сегмент акции Standard |
| ISIN: BG9200002236 | Сектор: - |
| БУЛСТАТ: 124020731 | Принадлежност към индекс: - |
| Адрес за кореспонденция | - |
| Телефони | - |
| Факс | - |
| - | |
| Сайт на компанията | - |
| Общ брой акции | 341 528 |
| Номинал на 1 акция | 1.00 |
| Брой на осигурените от дружеството лица | - |
| Ръководство |
Деян Борисов |
| Членове на управителен орган |
Стоян Бъчваров Деян Борисов Велислав Карадачки |
| Директор за връзки с инвеститорите | Мартин Митев |
| За година | Брутен дивидент | Нетен дивидент | Дата на ОС |
|---|