Към дата Позиция / |
02.08.2012 | 06.02.2012 | 03.11.2011 | 03.05.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Увеличи | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Запази | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| Намали | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| Продай | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Общо гласували | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Оценка* | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 0.215 евро | 0.425 евро | 0.425 евро | 0.533 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 0.105 евро | 0.164 евро | 0.197 евро | 0.296 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 0.11 евро / 104.76% | 0.26 евро / 159.15% | 0.23 евро / 115.74% | 0.24 евро / 80.07% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |