Към дата Позиция / |
04.03.2014 | 05.12.2011 | 01.09.2011 | 02.06.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Увеличи | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Запази | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Намали | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Продай | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Общо гласували | 5 | 7 | 9 | 10 | |
| Оценка* | 3.4 | 2.4 | 3.3 | 2.8 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 98.00 евро | 21.25 евро | 29.445 евро | 42.44 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 51.639 евро | 12.271 евро | 14.061 евро | 18.35 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 46.36 евро / 89.78% | 8.98 евро / 73.17% | 15.38 евро / 109.41% | 24.09 евро / 131.28% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |