Към дата Позиция / |
02.08.2012 | 06.04.2012 | 06.02.2012 | 03.11.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| Увеличи | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| Запази | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Намали | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Продай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общо гласували | 6 | 5 | 8 | 7 | |
| Оценка* | 2.8 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 1.95 евро | 1.745 евро | 1.508 евро | 1.663 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 1.017 евро | 0.882 евро | 0.741 евро | 0.693 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 0.93 евро / 91.74% | 0.86 евро / 97.85% | 0.77 евро / 103.51% | 0.97 евро / 139.97% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |