Към дата Позиция / |
02.08.2012 | 06.02.2012 | 03.11.2011 | 09.11.2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Увеличи | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Запази | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Намали | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Продай | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Общо гласували | 6 | 7 | 6 | 8 | |
| Оценка* | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 3.0 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 4.75 евро | 5.333 евро | 6.15 евро | 5.35 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 2.508 евро | 2.71 евро | 3.375 евро | 3.074 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 2.24 евро / 89.39% | 2.62 евро / 96.79% | 2.77 евро / 82.22% | 2.28 евро / 74.04% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |