Потребителски вход
Четвъртък, 12 Ноември 2026

Зърнени Храни България АД ZHBG / T43

11 Ноември 2026 16:16 0.064 0.000 0.00%
    6/2026 3/2026 12/2025 »
ROE (T4Q)   0.04% 0.06% 0.06% 0.07%  
ROE (3YA)   -0.00% 0.02% 0.05% 0.08%  
ROFA (T4Q)   0.04% 0.06% 0.07% 0.08%  
ROFA (3YA)   -0.00% 0.02% 0.05% 0.09%  
ROA (T4Q)   0.03% 0.05% 0.05% 0.06%  
ROA (3YA)   -0.00% 0.02% 0.04% 0.07%  
ROCE (T4Q)   -0.28% -0.27% -0.25% -0.27%  
ROCE (3YA)   -0.25% -0.26% -0.23% -0.22%  
Operating Margin (T4Q)   4.12% 6.46% 7.33% 8.28%  
Operating Margin (3YA)   -2.04% -5.62% 5.62% 10.27%  
Pretax Margin (T4Q)   4.12% 6.46% 7.33% 8.28%  
Pretax Margin (3YA)   -2.04% -5.62% 5.62% 10.27%  
Net Profit Margin (T4Q)   3.54% 6.14% 6.71% 7.63%  
Net Profit Margin (3YA)   -3.69% -6.60% 4.28% 8.92%  
CFO/Sales (T4Q)   71.53 23.07 -88.92 -93.34  
CFO/Sales (LQ)   152.50 679.03 -114.84 -80.64  
CFO/Equity (T4Q)   0.72 0.21 -0.83 -0.84  
CFO/Equity (LQ)   0.36 0.92 -0.13 -0.43  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   2.91 0.88 -3.53 -3.69  
CFO/Total Liabilities (LQ)   1.41 3.66 -0.51 -1.83  
Sales/Employees (LY)   - - - 13K  
Net Income/Employees (LY)   - - - 1K  
FCF (T4Q)   916K 270K -1 144K -1 155K  
FCF (LQ)   436K 1 243K -178K -585K  
EBIT (T4Q)   -399K -394K -358K -383K  
EBIT (LQ)   -3K -114K -75K -207K  
EBITDA (T4Q)   -325K -371K -354K -378K  
EBITDA (LQ)   49K -94K -75K -205K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  

За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.