| 6/2022 | 3/2022 | 12/2021 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | 0.10 | 0.08 | 0.08 | - | ||
| BVPS (LQ) | 2.80 | 2.79 | 2.75 | 2.78 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 1.86 | 1.70 | 1.66 | 1.68 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.75 | -0.66 | -0.38 | 0.15 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.