| 3/2009 | 12/2008 | 9/2008 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | 58.00 | 58.00 | ||
| BVPS (LQ) | 3.56 | 33.32 | 34.01 | 34.44 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -1.12 | -1.47 | -1.24 | -7.61 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | -1.78 | -1.97 | -1.55 | -3.79 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 3.52 | 4.72 | 5.72 | 6.92 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.39 | -0.58 | -4.68 | -8.93 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.