Потребителски вход
Петък, 23 Октомври 2026

Завод за шлиф. машини АД GPP / 3Z7

09 Октомври 2026 10:55 1.000 0.023 2.25%
    9/2013 6/2013 3/2013 »
Quick Ratio (LQ)   6.25 4.20 4.87 2.67  
Current Ratio (LQ)   8.96 6.23 7.61 4.74  
TA/Employees (T4Q)   40K 40K 39K 43K  
Cashflow Interest (T4Q)   -425.00 -123.00 -45.00 -22.00  
Interest Cover (T4Q)   126.00 80.00 30.00 7.50  
Assets Turnover (T4Q)   0.80 0.80 0.72 0.51  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   4.06 3.25 2.38 1.50  
Inventory Turnover (T4Q)   2.83 2.84 2.52 1.77  
Receivables Turnover (T4Q)   1.68 1.91 1.96 1.46  
Working Capital Turnover (T4Q)   1.17 1.28 1.26 0.98  
Altman Z-Score (LY)   2.53 - - -  
Market Liquidity (T4Q)   0.15% 1.62% 1.62% 1.62%  

За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.